| Data file | Cases | Variables |
|---|---|---|
| F00A | 4957 | 34 |
| F00B | 66020 | 16 |
| F00C | 4942 | 34 |
| F00D | 52259 | 16 |
| F01A | 36079 | 13 |
| F01B | 35723 | 21 |
| F02A | 4788 | 16 |
| F02B | 4788 | 21 |
| F02C | 4788 | 23 |
| F03A | 30398 | 10 |
| F03B1 | 30379 | 19 |
| F03B2 | 15012 | 24 |
| F03C | 8127 | 9 |
| F03D | 30329 | 10 |
| F04A | 6596 | 19 |
| F04B | 6520 | 34 |
| F04C1 | 35117 | 17 |
| F04C2 | 8447 | 12 |
| F05A1 | 24373 | 28 |
| F05A2 | 4108 | 25 |
| F05B1 | 24337 | 18 |
| F05B2 | 4161 | 18 |
| F05B3 | 4176 | 19 |
| F05B4 | 5961 | 20 |
| F05B5 | 413 | 12 |
| F05C | 24424 | 12 |
| F05D1 | 4782 | 5 |
| F05D2 | 230 | 11 |
| F06A1 | 4791 | 6 |
| F06A2 | 10149 | 23 |
| F06B1 | 4791 | 5 |
| F06B2 | 1980 | 7 |
| F06B3 | 2809 | 9 |
| F06C | 11572 | 47 |
| F07AA | 4781 | 22 |
| F07AB | 3453 | 8 |
| F07AC | 58 | 16 |
| F07AD | 11 | 14 |
| F07AE | 986 | 15 |
| F07AF | 3425 | 7 |
| F07AG | 211 | 15 |
| F07AH | 112 | 15 |
| F07AI | 28 | 14 |
| F07AJ | 3495 | 7 |
| F07AK | 4 | 11 |
| F07AL | 249 | 12 |
| F07AM | 1806 | 16 |
| F07AN | 3649 | 7 |
| F07AO | 9085 | 13 |
| F07AP | 674 | 14 |
| F07AQ | 2268 | 12 |
| F07AR | 3651 | 9 |
| F07AS | 1066 | 14 |
| F07AT | 160 | 12 |
| F07BA | 4778 | 8 |
| F07BB | 1048 | 15 |
| F07BC | 19 | 13 |
| F07BD | 157 | 16 |
| F07BE | 882 | 13 |
| F07BF | 303 | 12 |
| F07CA | 4773 | 8 |
| F07CB | 379 | 15 |
| F07CC | 4 | 13 |
| F07CD | 7 | 12 |
| F07CE | 389 | 12 |
| F07CF | 35 | 11 |
| F07DA | 4779 | 8 |
| F07DB | 925 | 17 |
| F07DC | 1 | 11 |
| F07DD | 4013 | 16 |
| F07DE | 3487 | 17 |
| F07EA | 4776 | 20 |
| F07EB | 1564 | 42 |
| F07EC | 1561 | 36 |
| F07FA | 4779 | 19 |
| F07FB | 1049 | 29 |
| F07FC | 2018 | 30 |
| F07FD | 1975 | 28 |
| F07G | 4780 | 36 |
| F07H | 4774 | 35 |
| F07IA | 4777 | 5 |
| F07IB | 1260 | 13 |
| F07JA | 4780 | 16 |
| F07JB | 4394 | 11 |
| F07K | 4775 | 23 |
| F07LA | 12835 | 6 |
| F07LB | 4772 | 11 |
| F07M1 | 4775 | 20 |
| F07M2 | 163 | 41 |
| F07MA | 4778 | 18 |
| F07MB | 8 | 18 |
| F07MC | 2427 | 29 |
| F07MD | 3599 | 22 |
| F07ME | 4775 | 37 |
| F07MF | 4775 | 21 |
| F07MG | 376 | 30 |
| F07MH | 4777 | 23 |
| F07MI | 4779 | 26 |
| F07MJ | 3228 | 29 |
| F07MK | 4776 | 24 |
| F07ML | 1804 | 12 |
| F07MM | 1764 | 23 |
| F07MN | 4761 | 21 |
| F07MO | 4107 | 12 |
| F07MP | 4767 | 39 |
| F08 | 19817 | 20 |
| F09A1 | 4786 | 7 |
| F09A2 | 1197 | 51 |
| F09A3 | 1211 | 24 |
| F09A4 | 1210 | 12 |
| F09B1 | 1945 | 24 |
| F09B2 | 1937 | 23 |
| F09B3 | 1928 | 10 |
| F09B4 | 1798 | 24 |
| F09B5 | 1759 | 23 |
| F09B6 | 1748 | 10 |
| F09B7 | 903 | 26 |
| F09B8 | 886 | 13 |
| F09B9 | 1211 | 17 |
| F09C1 | 1212 | 13 |
| F09C2 | 915 | 8 |
| F09DA | 1204 | 5 |
| F09DB | 1910 | 8 |
| F09DC | 1203 | 5 |
| F09DD | 2460 | 6 |
| F09DE | 1182 | 35 |
| F09DF | 1210 | 5 |
| F09DG | 595 | 7 |
| F09DH | 442 | 7 |
| F09DI | 1210 | 12 |
| F09DJ | 1165 | 5 |
| F09DK | 6796 | 7 |
| F09DL | 1188 | 5 |
| F09DM | 400 | 19 |
| F09E1 | 1210 | 32 |
| F09E2 | 1209 | 19 |
| F09F1 | 4738 | 5 |
| F09F2 | 3830 | 21 |
| F09F3 | 2727 | 6 |
| F09G1 | 4744 | 5 |
| F09G2 | 301 | 13 |
| F09G3 | 4726 | 19 |
| F09H1 | 4722 | 5 |
| F09H2 | 104 | 12 |
| F09H3 | 4710 | 19 |
| F10A1 | 4771 | 5 |
| F10A2 | 1907 | 15 |
| F10A3 | 1899 | 15 |
| F10A4 | 1901 | 10 |
| F10B | 6484 | 16 |
| F10C1 | 3278 | 15 |
| F10C2 | 1790 | 7 |
| F10D | 1899 | 22 |
| F11A | 18910 | 7 |
| F11B | 55323 | 9 |
| F11C | 10059 | 11 |
| F12A | 93569 | 15 |
| F12B1 | 4767 | 5 |
| F12B2 | 8075 | 11 |
| F13A | 9612 | 24 |
| F13B | 5507 | 20 |
| F13C1 | 4808 | 6 |
| F13C2 | 24199 | 16 |
| F13C3 | 4794 | 9 |
| F13D | 4730 | 41 |
| F13E | 10693 | 10 |
| F14 | 8715 | 18 |
| F15A | 4760 | 9 |
| F15B1 | 4746 | 5 |
| F15B2 | 3089 | 15 |
| F15B3 | 3098 | 16 |
| F15C1 | 4767 | 5 |
| F15C2 | 395 | 18 |
| F15D1 | 4740 | 6 |
| F15D3 | 293 | 9 |
| F15D4 | 1265 | 8 |
| F15D5 | 9352 | 9 |
| F15DF | 771 | 13 |
| F15DM | 4767 | 32 |
| F16A1 | 4769 | 5 |
| F16A2 | 1283 | 17 |
| F16B1 | 4773 | 5 |
| F16B2 | 977 | 17 |
| F17 | 353 | 6 |
| REGIONS | 4763 | 4 |
| PIHSINC | 4787 | 6 |
| ED | 4794 | 6 |
| HEALTH | 4763 | 14 |
| PIHSEXPN | 4799 | 485 |
| PRICTOT | 11400 | 11 |
|
WEIGHTS
Data on the household weights is contained in the data set WEIGHTS.DAT. This data set consists of two variables, CLUST and WEIGHT, which refer to the PSU visited during the PIHS and the associated weight (i.e. raising factor) respectively. This data set can be merged with other household data sets using the CLUST variable contained in them.
|
300 | 4 |
| RT01 | 299 | 10 |
| RT02 | 150 | 6 |
| RT03 | 2219 | 3 |
| RT04 | 150 | 21 |
| RT05 | 150 | 18 |
| RT06 | 640 | 4 |
| RT07 | 150 | 24 |
| RT08 | 1317 | 3 |
| RT09 | 150 | 17 |
| RT10 | 736 | 8 |
| RT11 | 2298 | 3 |
| RT12 | 150 | 12 |
| RT13 | 150 | 7 |
| RT14 | 1472 | 3 |
| RT15 | 150 | 5 |
| RT16 | 150 | 16 |
| RT17 | 1166 | 3 |
| RT18 | 150 | 5 |
| RT19 | 2321 | 3 |
| RT20 | 150 | 18 |
| RT21 | 226 | 17 |
| RT22 | 226 | 32 |
| RT23 | 226 | 27 |
| RT24 | 226 | 18 |
| RT25 | 376 | 36 |
| RT26 | 376 | 19 |
| RT27 | 376 | 29 |
| RT28 | 9099 | 4 |