| Value | Category |
|---|---|
| 402 | AGUACATE (FRUTA FRESCA) |
| 407 | BANANO (FRUTA FRESCA) |
| 411 | CACAO (ALMENDRA SECA) |
| 416 | CAFÉ (GRANO ORO) |
| 419 | CAÑA DE AZÚCAR PARA AZÚCAR (TALLO FRESCO) |
| 420 | CAÑA DE AZÚCAR PARA OTROS USOS (TALLO FRESCO) |
| 440 | LIMÓN (FRUTA FRESCA) |
| 444 | MANGO (FRUTA FRESCA) |
| 446 | MARACUYÃ (FRUTA FRESCA) |
| 450 | NARANJA (FRUTA FRESCA) |
| 453 | ORITO (FRUTA FRESCA) |
| 456 | PALMA AFRICANA (FRUTA FRESCA) |
| 457 | PALMITO (TALLO FRESCO) |
| 464 | PIÑA (FRUTA FRESCA) |
| 466 | PLÃTANO (FRUTA FRESCA) |
| 472 | TOMATE DE ÃRBOL (FRUTA FRESCA) |
| 499 | OTROS PERMANENTES |
| Sysmiss |