| Value | Category |
|---|---|
| 101 | Kondoa |
| 102 | Mpwapwa |
| 103 | Kongwa |
| 104 | Dodoma Rural |
| 105 | Dodoma Urban |
| 201 | Monduli |
| 202 | Arumeru |
| 203 | Arusha |
| 204 | Karatu |
| 205 | Ngorongoro |
| 298 | Nanyumbu |
| 299 | Lulindi |
| 301 | Rombo |
| 302 | Mwanga |
| 303 | Same |
| 304 | Moshi Rural |
| 305 | Hai |
| 306 | Moshi Urban |
| 399 | Siha |
| 401 | Lushoto |
| 402 | Korogwe |
| 403 | Muheza |
| 404 | Tanga |
| 405 | Pangani |
| 406 | Handeni |
| 407 | Kilindi |
| 499 | Nkinga |
| 501 | Kilosa |
| 502 | Morogoro Rural |
| 503 | Kilombero |
| 504 | Ulanga |
| 505 | Morogoro Urban |
| 506 | Mvomero |
| 601 | Bagamoyo |
| 602 | Kibaha |
| 603 | Kisarawe |
| 604 | Mkuranga |
| 605 | Rufiji |
| 606 | Mafia |
| 701 | Ilala |
| 702 | Kinondoni |
| 703 | Temeke |
| 801 | Kilwa |
| 802 | Lindi Rural |
| 803 | Nachingwea |
| 804 | Liwale |
| 805 | Ruangwa |
| 806 | Lindi Urban |
| 901 | Mtwara Rural |
| 902 | Newala |
| 903 | Masasi |
| 904 | Tandahimba |
| 905 | Mtwara Urban |
| 1001 | Tunduru |
| 1002 | Songea Rural |
| 1003 | Mbinga |
| 1004 | Songea Urban |
| 1101 | Iringa Rural |
| 1102 | Mufindi |
| 1103 | Makete |
| 1104 | Njombe |
| 1105 | Ludewa |
| 1106 | Iringa Urban |
| 1107 | Kilolo |
| 1201 | Chunya |
| 1202 | Mbeya Rural |
| 1203 | Kyela |
| 1204 | Rungwe |
| 1205 | Ileje |
| 1206 | Mbozi |
| 1207 | Mbarali |
| 1208 | Mbeya Urban |
| 1301 | Iramba |
| 1302 | Singida Rural |
| 1303 | Manyoni |
| 1304 | Singida Urban |
| 1401 | Nzega |
| 1402 | Igunga |
| 1403 | Uyui |
| 1404 | Urambo |
| 1405 | Sikonge |
| 1406 | Tabora Urban |
| 1501 | Mpanda |
| 1502 | Sumbawanga Rural |
| 1503 | Nkasi |
| 1504 | Sumbawanga Urban |
| 1601 | Kibondo |
| 1602 | Kasulu |
| 1603 | Kigoma Rural |
| 1604 | Kigoma Urban |
| 1701 | Bariadi |
| 1702 | Maswa |
| 1703 | Shinyanga Rural |
| 1704 | Kahama |
| 1705 | Bukombe |
| 1706 | Meatu |
| 1707 | Shinyanga Urban |
| 1708 | Kishapu |
| 1801 | Karagwe |
| 1802 | Bukoba Rural |
| 1803 | Muleba |
| 1804 | Biharamulo |
| 1805 | Ngara |
| 1806 | Bukoba Urban |
| 1898 | Misenyi |
| 1899 | Chato |
| 1901 | Ukerewe |
| 1902 | Magu |
| 1903 | Nyamagana |
| 1904 | Kwimba |
| 1905 | Sengerema |
| 1906 | Geita |
| 1907 | Misungwi |
| 1908 | Ilemela |
| 2001 | Tarime |
| 2002 | Serengeti |
| 2003 | Musoma Rural |
| 2004 | Bunda |
| 2005 | Musoma Urban |
| 2099 | Rorya |
| 2101 | Babati |
| 2102 | Hanang |
| 2103 | Mbulu |
| 2104 | Simanjiro |
| 2105 | Kiteto |
| 5101 | Zanzibar North A |
| 5102 | Zanzibar North B |
| 5201 | Zanzibar Central |
| 5202 | Zanzibar South |
| 5301 | Zanzibar West |
| 5302 | Zanzibar Urban |
| 5401 | Wete Pemba |
| 5402 | Micheweni Pemba |
| 5501 | Chakechake |
| 5502 | Mkoani |
| Sysmiss |