| Value | Category |
|---|---|
| -9 | NR |
| -7 | NA |
| -6 | NS |
| -5 | No introdujo innovaciones |
| 1 | Nuevas maquinarias |
| 2 | Contratopersonal |
| 3 | Licencias tec. extranjera |
| 4 | Licencias tec. nacional |
| 5 | Desarrollando tec. en empresa |
| 6 | Transfiriendo tecnología |
| 7 | Desarrollando tec. con clientes |
| 8 | Desarrollando con proveedores |
| 9 | Asociaciones empresariales |
| 10 | Ferias de negocios |
| 11 | Contratando consultores |
| 12 | De universidades |
| Sysmiss |