Value | Category |
---|---|
1 | Región de Tarapacá |
2 | Región de Antofagasta |
3 | Región de Atacama |
4 | Región de Coquimbo |
5 | Región de Valparaiso |
6 | Región del Libertador Gral Bernardo O'higgins |
7 | Región del Maule |
8 | Región del Bio Bío |
9 | Región de La Araucanía |
10 | Región de los Lagos |
11 | Región De Aisén del Gral. Carlos Ibañez del Campo |
12 | Región de Magallanes y Antártica Chilena |
13 | Región Metropolitana |
14 | Región de los Ríos |
15 | Región de Arica y Parinacota |
99 | |
Sysmiss |