Question pretext
¿Cuál es aproximadamente su nivel de ingreso mensual (incluye mesadas)?
1 De $1 a $257 500
2 De $257 501 a $515 000
3 De $515 001 a $1 030 000
4 De $1 030 001 a $1 545 000
5 De $1 545 001 a $2 060 000
6 De $2 060 001 a $2 575 000
7 De $2 575 001 a $3 090 000
8 De $3 090 001 a $4 120 000
9 De $4 120 000 a 5 150 000
10 Más de $5 150 001
11 No recibe
12 No sabe / no responde (99)
Question post text
En su tiempo libre, ¿qué actividades realizó la semana pasada?