GP1	GP2	GP3	GP4	GP5	GP6	GP7NS	GP7D	GP8EW	GP8D	DP6	DP7NS	DP7D	DP8EW	DP8D
605	1	6	01	16122005	3174  	N	42.52759	E	072.22868	3174  	N	42.52759	E	072.22868
606	1	6	01	16122005	3197  	N	42.52592	E	072.23944	3197  	N	42.52592	E	072.23944
608	1	6	01	18122005	3212  	N	42.51843	E	072.26386	3212  	N	42.51843	E	072.26386
611	1	6	01	14122005	3258  	N	42.52492	E	072.26287	3258  	N	42.52492	E	072.26287
612	1	6	01	17122005	3268  	N	42.52537	E	072.24861	3268  	N	42.52537	E	072.24861
623	1	6	01	17122005	3418  	N	42.51838	E	072.24187	3418  	N	42.51838	E	072.24187
624	1	6	01	18122005	3422  	N	42.51354	E	072.27084	3422  	N	42.51354	E	072.27084
625	1	6	01	18122005	3437  	N	42.52921	E	072.22472	3437  	N	42.52921	E	072.22472
610	1	6	01	16122005	3246  	N	42.53512	E	072.19984	3246  	N	42.53512	E	072.19984
616	1	6	01	17122005	3324  	N	42.52211	E	072.23788	3324  	N	42.52211	E	072.23788
615	1	6	01	13122005	3315  	N	42.51570	E	072.23395	3315  	N	42.51570	E	072.23395
607	1	6	01	12122005	3206  	N	42.53264	E	072.20925	3206  	N	42.53264	E	072.20925
609	1	6	01	15122005	3227  	N	42.51647	E	072.26740	3227  	N	42.51647	E	072.26740
613	1	6	01	14122005	3277  	N	42.52172	E	072.25790	3277  	N	42.52172	E	072.25790
620	1	6	01	14122005	3374  	N	42.51426	E	072.24425	3374  	N	42.51426	E	072.24425
627	1	6	01	15122005	3465  	N	42.52109	E	072.27698	3465  	N	42.52109	E	072.27698
601	2	6	01	30122005	3132  	N	42.48968	E	071.92475	3132  	N	42.48968	E	071.92475
617	1	6	01	10122005	3329  	N	42.51996	E	072.23445	3329  	N	42.51996	E	072.23445
619	1	6	01	11122005	3365  	N	42.51491	E	072.25224	3365  	N	42.51491	E	072.25224
622	1	6	01	12122005	3394  	N	42.52452	E	072.26923	3394  	N	42.52452	E	072.26923
629	2	6	01	02122005	3485  	N	42.61320	E	071.58379	3485  	N	42.61320	E	071.58379
630	2	6	01	05122005	3498  	N	42.58012	E	071.45471	3498  	N	42.58012	E	071.45471
631	2	6	01	07122005	3513  	N	42.77347	E	071.47533	3513  	N	42.77347	E	071.47533
632	2	6	01	06122005	3534  	N	42.73270	E	071.61370	3534  	N	42.73270	E	071.61370
634	2	6	01	09122005	3550  	N	42.51880	E	072.36337	3550  	N	42.51880	E	072.36337
635	2	6	01	08122005	3566  	N	42.50980	E	072.32300	3566  	N	42.50980	E	072.32300
641	2	6	01	04122005	3650  	N	42.66946	E	071.28974	3650  	N	42.66946	E	071.28974
642	2	6	01	06122005	3660  	N	42.66270	E	071.40678	3660  	N	42.66270	E	071.40678
643	2	6	01	06122005	3673  	N	42.78851	E	071.54443	3673  	N	42.78851	E	071.54443
645	2	6	01	09122005	3693  	N	42.48824	E	072.56152	3693  	N	42.48824	E	072.56152
646	2	6	01	03122005	3718  	N	42.55951	E	071.78722	3718  	N	42.55951	E	071.78722
647	2	6	01	03122005	3719  	N	42.59822	E	071.65934	3719  	N	42.59822	E	071.65934
648	2	6	01	08122005	3743  	N	42.46599	E	072.24109	3743  	N	42.46599	E	072.24109
644	2	6	01	09122005	3692  	N	42.54557	E	072.20843	3692  	N	42.54557	E	072.20843
640	2	6	01	04122005	3628  	N	42.67115	E	071.40647	3628  	N	42.67115	E	071.40647
639	2	6	01	01122005	3615  	N	42.47169	E	072.09134	3615  	N	42.47169	E	072.09134
638	2	6	01	01122005	3602  	N	42.48086	E	072.03941	3602  	N	42.48086	E	072.03941
637	2	6	01	01122005	3591  	N	42.52172	E	072.04616	3591  	N	42.52172	E	072.04616
636	2	6	01	10122005	3583  	N	42.45754	E	072.35310	3583  	N	42.45754	E	072.35310
633	2	6	01	08122005	3537  	N	42.52879	E	072.63162	3537  	N	42.52879	E	072.63162
628	2	6	01	03122005	3473  	N	42.62246	E	071.59796	3473  	N	42.62246	E	071.59796
626	1	6	01	13122005	3449  	N	42.52028	E	072.25607	3449  	N	42.52028	E	072.25607
621	1	6	01	12122005	3390  	N	42.52408	E	072.25545	3390  	N	42.52408	E	072.25545
618	1	6	01	13122005	3344  	N	42.51910	E	072.26719	3344  	N	42.51910	E	072.26719
614	1	6	01	11122005	3296  	N	42.51862	E	072.24132	3296  	N	42.51862	E	072.24132
604	1	6	01	15122005	3170  	N	42.52575	E	072.24427	3170  	N	42.52575	E	072.24427
603	2	6	01	01122005	3153  	N	42.55328	E	071.79681	3153  	N	42.55328	E	071.79681
602	2	6	01	01122005	3143  	N	42.54599	E	071.95566	3143  	N	42.54599	E	071.95566
439	2	4	02	02122005	2367  	N	41.41356	E	075.05154	2367  	N	41.41356	E	075.05154
424	2	4	02	03122005	2182  	N	41.25896	E	074.94422	2182  	N	41.25896	E	074.94422
440	2	4	02	04122005	2380  	N	41.45027	E	074.82828	2380  	N	41.45027	E	074.82828
430	2	4	02	05122005	2250  	N	41.45625	E	075.10527	2250  	N	41.45625	E	075.10527
427	2	4	02	07122005	2223  	N	42.21238	E	075.76957	2223  	N	42.21238	E	075.76957
436	2	4	02	08122005	2329  	N	42.21385	E	075.74207	2329  	N	42.21385	E	075.74207
435	2	4	02	09122005	2316  	N	42.19904	E	075.82276	2316  	N	42.19904	E	075.82276
445	2	4	02	10122005	2447  	N	42.21692	E	075.54154	2447  	N	42.21692	E	075.54154
429	2	4	02	11122005	2244  	N	42.18510	E	075.77276	2244  	N	42.18510	E	075.77276
428	2	4	02	12122005	2231  	N	42.19376	E	075.60587	2231  	N	42.19376	E	075.60587
446	2	4	02	12122005	2458  	N	42.17030	E	075.40639	2458  	N	42.17030	E	075.40639
422	1	4	02	15122005	2150  	N	41.66952	E	074.46027	2150  	N	41.66952	E	074.46027
423	1	4	02	16122005	2162  	N	41.68713	E	074.47068	2162  	N	41.68713	E	074.47068
434	2	4	02	17122005	2302  	N	41.98123	E	074.96014	2302  	N	41.98123	E	074.96014
426	2	4	02	18122005	2206  	N	41.93942	E	074.55303	2206  	N	41.93942	E	074.55303
432	2	4	02	19122005	2277  	N	41.91489	E	074.49505	2277  	N	41.91489	E	074.49505
433	2	4	02	20122005	2298  	N	41.99623	E	074.59028	2298  	N	41.99623	E	074.59028
403	1	4	02	01122005	1899  	N	41.42509	E	075.96778	1899  	N	41.42509	E	075.96778
408	1	4	02	03122005	1964  	N	41.42800	E	075.94827	1964  	N	41.42800	E	075.94827
409	1	4	02	12122005	1979  	N	41.25658	E	075.56057	1979  	N	41.25658	E	075.56057
438	2	4	02	15122005	2366  	N	41.33174	E	075.58714	2366  	N	41.33174	E	075.58714
441	2	4	02	15122005	2397  	N	41.37828	E	075.50522	2397  	N	41.37828	E	075.50522
401	1	4	02	03122005	1880  	N	41.42836	E	075.94856	1880  	N	41.42836	E	075.94856
407	1	4	02	03122005	1952  	N	41.42639	E	075.94234	1952  	N	41.42639	E	075.94234
425	2	4	02	08122005	2194  	N	41.16714	E	075.80119	2194  	N	41.16714	E	075.80119
431	2	4	02	06122005	2269  	N	41.24003	E	076.13596	2269  	N	41.24003	E	076.13596
442	2	4	02	05122005	2409  	N	41.45239	E	076.19262	2409  	N	41.45239	E	076.19262
443	2	4	02	02122005	2430  	N	41.46189	E	076.38821	2430  	N	41.46189	E	076.38821
447	2	4	02	07122005	2483  	N	41.08142	E	075.67376	2483  	N	41.08142	E	075.67376
437	1	4	02	13122005	2344  	N	41.22572	E	075.38417	2344  	N	41.22572	E	075.38417
444	2	4	02	13122005	2439  	N	41.22831	E	075.21746	2439  	N	41.22831	E	075.21746
448	2	4	02	07122005	2485  	N	41.09156	E	075.58944	2485  	N	41.09156	E	075.58944
402	1	4	02	15122005	1893  	N	41.25622	E	075.58480	1893  	N	41.25622	E	075.58480
404	1	4	02	15122005	1923  	N	41.25579	E	075.58781	1923  	N	41.25579	E	075.58781
405	1	4	02	15122005	1926  	N	41.25536	E	075.58631	1926  	N	41.25536	E	075.58631
406	1	4	02	15122005	1940  	N	41.25551	E	075.58466	1940  	N	41.25551	E	075.58466
410	1	4	02	15122005	1995  	N	41.25824	E	076.03039	1995  	N	41.25824	E	076.03039
411	1	4	02	15122005	2011  	N	41.25312	E	076.02456	2011  	N	41.25312	E	076.02456
412	1	4	02	15122005	2016  	N	41.25257	E	076.02035	2016  	N	41.25257	E	076.02035
413	1	4	02	15122005	2039  	N	41.25629	E	075.59314	2039  	N	41.25629	E	075.59314
414	1	4	02	15122005	2051  	N	41.25542	E	075.59301	2051  	N	41.25542	E	075.59301
415	1	4	02	15122005	2060  	N	41.25619	E	075.59202	2060  	N	41.25619	E	075.59202
416	1	4	02	15122005	2077  	N	41.25402	E	076.00380	2077  	N	41.25402	E	076.00380
417	1	4	02	15122005	2086  	N	41.25402	E	075.58158	2086  	N	41.25402	E	075.58158
418	1	4	02	15122005	2099  	N	41.25596	E	076.00311	2099  	N	41.25596	E	076.00311
419	1	4	02	15122005	2119  	N	41.25545	E	076.01188	2119  	N	41.25545	E	076.01188
420	1	4	02	15122005	2121  	N	41.25697	E	076.01374	2121  	N	41.25697	E	076.01374
421	1	4	02	15122005	2143  	N	41.25707	E	076.03619	2143  	N	41.25707	E	076.03619
248	2	2	02	17012006	1247  	N	40.88626	E	072.96959	1247  	N	40.88626	E	072.96959
247	2	2	02	18012006	1223  	N	41.18441	E	073.31130	1223  	N	41.18441	E	073.31130
213	1	2	02	20012006	0789  	N	41.02535	E	073.18051	0789  	N	41.02535	E	073.18051
240	2	2	02	22012006	1133  	N	40.86798	E	072.73522	1133  	N	40.86798	E	072.73522
227	2	2	02	28122005	0964  	N	40.91555	E	072.98952	0964  	N	40.91555	E	072.98952
219	1	2	02	29122005	0869  	N	40.93110	E	073.00023	0869  	N	40.93110	E	073.00023
220	1	2	02	03012006	0878  	N	40.92802	E	072.99391	0878  	N	40.92802	E	072.99391
218	1	2	02	04012006	0847  	N	40.93686	E	073.00302	0847  	N	40.93686	E	073.00302
222	1	2	02	05012006	0907  	N	40.93315	E	072.99725	0907  	N	40.93315	E	072.99725
221	1	2	02	06012006	0885  	N	40.94926	E	072.99065	0885  	N	40.94926	E	072.99065
223	1	2	02	07012006	0911  	N	40.93940	E	072.99007	0911  	N	40.93940	E	072.99007
217	1	2	02	08012006	0845  	N	40.94042	E	073.00417	0845  	N	40.94042	E	073.00417
224	1	2	02	09012006	0929  	N	40.93069	E	072.98672	0929  	N	40.93069	E	072.98672
225	1	2	02	11012006	0938  	N	40.94037	E	072.96764	0938  	N	40.94037	E	072.96764
237	2	2	02	13012006	1094  	N	40.83810	E	072.97552	1094  	N	40.83810	E	072.97552
239	2	2	02	14012006	1131  	N	41.04427	E	073.04202	1131  	N	41.04427	E	073.04202
238	2	2	02	15012006	1107  	N	41.04121	E	073.10452	1107  	N	41.04121	E	073.10452
244	2	2	02	28122005	1195  	N	41.62355	E	071.89639	1195  	N	41.62355	E	071.89639
243	2	2	02	29122005	1172  	N	41.55504	E	071.68720	1172  	N	41.55504	E	071.68720
229	2	2	02	30122005	989   	N	41.57388	E	071.80427	989   	N	41.57388	E	071.80427
215	2	2	02	03012006	810   	N	41.49570	E	071.75784	810   	N	41.49570	E	071.75784
216	2	2	02	04012006	824   	N	41.49524	E	071.74969	824   	N	41.49524	E	071.74969
230	2	2	02	05012006	1003  	N	41.18398	E	072.13182	1003  	N	41.18398	E	072.13182
201	1	2	02	06012006	631   	N	41.30577	E	071.25983	631   	N	41.30577	E	071.25983
245	2	2	02	07012006	1197  	N	41.42599	E	071.42384	1197  	N	41.42599	E	071.42384
231	2	2	02	08012006	1015  	N	41.40202	E	071.46250	1015  	N	41.40202	E	071.46250
232	2	2	02	09012006	1028  	N	41.43706	E	071.65922	1028  	N	41.43706	E	071.65922
211	1	2	02	12012006	759   	N	41.87577	E	072.93522	759   	N	41.87577	E	072.93522
241	2	2	02	13012006	1146  	N	41.90061	E	072.91817	1146  	N	41.90061	E	072.91817
242	2	2	02	14012006	1161  	N	41.76140	E	073.20043	1161  	N	41.76140	E	073.20043
228	2	2	02	15012006	976   	N	41.88381	E	072.69687	976   	N	41.88381	E	072.69687
202	1	2	02	16012006	648   	N	41.63843	E	072.69631	648   	N	41.63843	E	072.69631
203	1	2	02	17012006	660   	N	41.63610	E	072.71210	660   	N	41.63610	E	072.71210
206	1	2	02	08012006	690   	N	41.26756	E	072.46763	690   	N	41.26756	E	072.46763
207	1	2	02	09012006	703   	N	41.25777	E	072.46511	703   	N	41.25777	E	072.46511
208	1	2	02	12012006	716   	N	41.35427	E	072.22822	716   	N	41.35427	E	072.22822
209	1	2	02	11012006	729   	N	41.35681	E	072.22644	729   	N	41.35681	E	072.22644
210	1	2	02	13012006	742   	N	41.34025	E	072.20478	742   	N	41.34025	E	072.20478
236	2	2	02	05012006	961   	N	40.99459	E	072.54525	961   	N	40.99459	E	072.54525
226	2	2	02	06012006	1080  	N	41.04220	E	072.56113	1080  	N	41.04220	E	072.56113
235	2	2	02	23012006	1071  	N	41.06341	E	072.64083	1071  	N	41.06341	E	072.64083
212	1	2	02	10012006	768   	N	41.19871	E	072.17980	768   	N	41.19871	E	072.17980
205	1	2	02	04012006	687   	N	41.03570	E	072.48706	687   	N	41.03570	E	072.48706
204	1	2	02	30122005	670   	N	41.03071	E	072.49870	670   	N	41.03071	E	072.49870
246	2	2	02	26012006	1210  	N	40.99653	E	072.68965	1210  	N	40.99653	E	072.68965
214	2	2	02	02012006	800   	N	41.02931	E	072.73326	800   	N	41.02931	E	072.73326
233	2	2	02	03022006	2041  	N	41.33695	E	072.92632	2041  	N	41.33695	E	072.92632
234	2	2	02	24012006	1059  	N	41.06547	E	072.63116	1059  	N	41.06547	E	072.63116
701	1	7	02	07122005	3745  	N	42.83901	E	074.31084	3745  	N	42.83901	E	074.31084
702	1	7	02	10122005	3759  	N	42.87863	E	074.86165	3759  	N	42.87863	E	074.86165
703	1	7	02	11122005	3771  	N	42.89273	E	074.85753	3771  	N	42.89273	E	074.85753
704	1	7	02	12122005	3793  	N	42.89120	E	074.86835	3793  	N	42.89120	E	074.86835
705	1	7	02	21122005	3797  	N	42.79981	E	073.84516	3797  	N	42.79981	E	073.84516
706	1	7	20	20122005	3810  	N	42.79966	E	073.86388	3810  	N	42.79966	E	073.86388
707	1	7	02	19122005	3823  	N	42.80505	E	073.86083	3823  	N	42.80505	E	073.86083
708	1	7	02	11122005	3836  	N	42.80832	E	073.86010	3836  	N	42.80832	E	073.86010
709	1	7	02	16122005	3849  	N	42.83102	E	073.83835	3849  	N	42.83102	E	073.83835
710	1	7	02	09122005	3862  	N	42.81909	E	073.83958	3862  	N	42.81909	E	073.83958
711	1	7	02	15122005	3875  	N	42.81833	E	073.86672	3875  	N	42.81833	E	073.86672
712	1	7	02	09122005	3889  	N	42.74769	E	075.59067	3889  	N	42.74769	E	075.59067
713	1	7	02	06122005	3903  	N	42.73887	E	075.58072	3903  	N	42.73887	E	075.58072
714	1	7	02	05122005	3914  	N	42.78127	E	075.67738	3914  	N	42.78127	E	075.67738
715	1	7	02	08122005	3928  	N	42.83220	E	075.29495	3928  	N	42.83220	E	075.29495
716	1	7	02	10122005	3940  	N	42.78631	E	075.30555	3940  	N	42.78631	E	075.30555
717	1	7	02	07122005	3953  	N	42.83779	E	075.30305	3953  	N	42.83779	E	075.30305
718	1	7	02	13122005	3968  	N	42.84952	E	075.28850	3968  	N	42.84952	E	075.28850
719	1	7	02	11122005	3979  	N	42.78547	E	075.31751	3979  	N	42.78547	E	075.31751
720	1	7	02	01122005	3992  	N	42.83636	E	075.28344	3992  	N	42.83636	E	075.28344
721	1	7	02	04122005	4005  	N	42.81704	E	075.30173	4005  	N	42.81704	E	075.30173
722	1	7	02	12122005	4018  	N	42.78816	E	075.31050	4018  	N	42.78816	E	075.31050
723	1	7	02	03122005	4031  	N	42.84139	E	075.29929	4031  	N	42.84139	E	075.29929
724	2	7	02	05122005	4044  	N	42.92584	E	074.63015	4044  	N	42.92584	E	074.63015
725	2	7	02	04122005	4058  	N	43.09832	E	074.58932	4058  	N	43.09832	E	074.58932
726	2	7	02	08122005	4073  	N	42.96626	E	074.77761	4073  	N	42.96626	E	074.77761
727	2	7	02	01122005	4095  	N	42.91376	E	074.59687	4095  	N	42.91376	E	074.59687
728	2	7	02	18122005	4096  	N	42.68890	E	074.03163	4096  	N	42.68890	E	074.03163
729	2	7	02	08122005	4109  	N	42.81559	E	074.11309	4109  	N	42.81559	E	074.11309
730	2	7	02	04122005	4122  	N	42.81482	E	074.12385	4122  	N	42.81482	E	074.12385
731	2	7	02	05122005	4137  	N	42.85112	E	074.15301	4137  	N	42.85112	E	074.15301
732	2	7	02	06122005	4152  	N	42.85629	E	074.31172	4152  	N	42.85629	E	074.31172
733	2	7	02	04122005	4161  	N	42.82794	E	075.28341	4161  	N	42.82794	E	075.28341
734	2	7	02	06122005	4183  	N	42.88817	E	075.07779	4183  	N	42.88817	E	075.07779
735	1	7	02	14122005	4187  	N	42.83153	E	073.68133	4187  	N	42.83153	E	073.68133
736	2	7	02	02122005	4201  	N	42.70948	E	074.74161	4201  	N	42.70948	E	074.74161
737	2	7	02	30122005	4213  	N	42.82826	E	073.87642	4213  	N	42.82826	E	073.87642
738	2	7	02	02122005	4226  	N	42.67153	E	073.97435	4226  	N	42.67153	E	073.97435
739	2	7	02	02122005	4239  	N	42.77418	E	075.91982	4239  	N	42.77418	E	075.91982
740	2	7	02	13122005	4252  	N	42.69817	E	073.78915	4252  	N	42.69817	E	073.78915
741	2	7	02	01122005	4265  	N	43.11007	E	074.38138	4265  	N	43.11007	E	074.38138
742	2	7	02	17122005	4278  	N	42.80194	E	074.45866	4278  	N	42.80194	E	074.45866
743	2	7	02	03122005	4291  	N	43.16025	E	074.34074	4291  	N	43.16025	E	074.34074
744	2	7	02	10122005	4304  	N	43.03142	E	074.35692	4304  	N	43.03142	E	074.35692
745	2	7	02	07122005	4321  	N	42.89635	E	074.83966	4321  	N	42.89635	E	074.83966
746	2	7	02	09122005	4338  	N	42.96662	E	074.80238	4338  	N	42.96662	E	074.80238
747	2	7	02	03122005	4347  	N	42.87009	E	074.74245	4347  	N	42.87009	E	074.74245
748	2	7	02	16122005	4362  	N	42.76739	E	075.27069	4362  	N	42.76739	E	075.27069
310	1	3	02	05122005	1366  	N	42.47598	E	078.38180	1366  	N	42.47598	E	078.38180
309	1	3	02	06122005	1353  	N	42.47533	E	078.41200	1353  	N	42.47533	E	078.41200
311	1	3	02	07122005	1379  	N	42.50189	E	078.39862	1379  	N	42.50189	E	078.39862
313	1	3	02	09122005	1405  	N	42.50167	E	078.39054	1405  	N	42.50167	E	078.39054
314	1	3	02	10122005	1418  	N	42.49729	E	078.37268	1418  	N	42.49729	E	078.37268
315	1	3	02	01122005	1431  	N	42.49068	E	078.38030	1431  	N	42.49068	E	078.38030
316	1	3	02	12122005	1444  	N	42.49537	E	078.39290	1444  	N	42.49537	E	078.39290
317	1	3	02	13122005	1457  	N	42.48845	E	078.41272	1457  	N	42.48845	E	078.41272
318	1	3	02	14122005	1470  	N	42.49842	E	078.38896	1470  	N	42.49842	E	078.38896
319	1	3	02	15122005	1483  	N	42.49288	E	078.41365	1483  	N	42.49288	E	078.41365
320	1	3	02	16122005	1496  	N	42.47864	E	078.37613	1496  	N	42.47864	E	078.37613
330	2	3	02	01122005	1626  	N	42.72668	E	078.36646	1626  	N	42.72668	E	078.36646
345	2	3	02	02122005	1821  	N	42.70176	E	078.49078	1821  	N	42.70176	E	078.49078
346	2	3	02	04122005	1834  	N	42.61649	E	078.34595	1834  	N	42.61649	E	078.34595
347	2	3	02	03122005	1847  	N	42.49982	E	078.39746	1847  	N	42.49982	E	078.39746
312	1	3	02	08122005	1392  	N	42.46858	E	078.39719	1392  	N	42.46858	E	078.39719
301	1	3	02	09122005	1252  	N	42.46840	E	076.16930	1252  	N	42.46840	E	076.16930
302	1	3	02	10122005	1272  	N	42.46151	E	076.16149	1272  	N	42.46151	E	076.16149
303	1	3	02	11122005	1276  	N	42.46444	E	076.17913	1276  	N	42.46444	E	076.17913
304	1	3	02	12122005	1296  	N	42.45927	E	076.19173	1296  	N	42.45927	E	076.19173
305	1	3	02	13122005	1305  	N	42.45435	E	076.17505	1305  	N	42.45435	E	076.17505
306	1	3	02	14122005	1314  	N	42.45667	E	076.19553	1314  	N	42.45667	E	076.19553
307	1	3	02	15122005	1335  	N	42.46849	E	076.15481	1335  	N	42.46849	E	076.15481
308	1	3	02	16122005	1340  	N	42.46305	E	076.21108	1340  	N	42.46305	E	076.21108
321	1	3	02	08122005	1514  	N	42.64946	E	077.08208	1514  	N	42.64946	E	077.08208
322	1	3	02	04122005	1522  	N	42.64932	E	077.04805	1522  	N	42.64932	E	077.04805
328	2	3	02	02122005	1610  	N	42.74081	E	077.68079	1610  	N	42.74081	E	077.68079
338	2	3	02	01122005	1738  	N	42.62017	E	076.97967	1738  	N	42.62017	E	076.97967
339	2	3	02	07122005	1755  	N	42.71374	E	077.47252	1755  	N	42.71374	E	077.47252
340	2	3	02	03122005	1756  	N	42.73585	E	077.76378	1756  	N	42.73585	E	077.76378
341	2	3	02	06122005	1769  	N	42.68272	E	077.33527	1769  	N	42.68272	E	077.33527
342	2	3	02	05122005	1785  	N	42.49621	E	076.28769	1785  	N	42.49621	E	076.28769
348	2	3	02	02122005	1872  	N	42.51144	E	078.44357	1872  	N	42.51144	E	078.44357
325	2	3	02	01122005	1566  	N	42.48478	E	078.52453	1566  	N	42.48478	E	078.52453
327	2	3	02	07122005	1587  	N	42.33592	E	078.01544	1587  	N	42.33592	E	078.01544
334	2	3	05	05122005	1687  	N	42.46393	E	078.26297	1687  	N	42.46393	E	078.26297
333	2	3	02	06122005	1667  	N	42.45877	E	078.10934	1667  	N	42.45877	E	078.10934
326	2	3	02	09122005	1577  	N	42.20563	E	077.69333	1577  	N	42.20563	E	077.69333
332	2	3	02	12122005	1655  	N	42.60223	E	078.53010	1655  	N	42.60223	E	078.53010
329	2	3	02	14122005	1616  	N	42.11305	E	076.97816	1616  	N	42.11305	E	076.97816
344	2	3	02	16122005	1813  	N	42.09148	E	076.74773	1813  	N	42.09148	E	076.74773
343	2	3	02	15122005	1804  	N	42.05983	E	076.91145	1804  	N	42.05983	E	076.91145
336	2	3	02	08122005	1705  	N	42.31554	E	077.89243	1705  	N	42.31554	E	077.89243
337	2	3	02	10122005	1720  	N	42.14531	E	077.54674	1720  	N	42.14531	E	077.54674
323	1	3	02	13122005	1535  	N	42.14196	E	077.18062	1535  	N	42.14196	E	077.18062
335	2	3	02	11122005	1699  	N	42.06743	E	078.04611	1699  	N	42.06743	E	078.04611
331	2	3	02	04122005	1640  	N	42.46613	E	078.34175	1640  	N	42.46613	E	078.34175
324	1	3	02	03122005	1550  	N	42.56922	E	078.29783	1550  	N	42.56922	E	078.29783
148	2	1	02	14012006	618   	N	39.98206	E	069.91084	618   	N	39.98206	E	069.91084
147	2	1	02	03012006	610   	N	39.84557	E	069.37582	610   	N	39.84557	E	069.37582
146	2	1	02	06012006	586   	N	39.86949	E	070.04441	586   	N	39.86949	E	070.04441
145	2	1	02	16012006	574   	N	40.00656	E	069.84682	574   	N	40.00656	E	069.84682
138	2	1	02	12012006	488   	N	40.10759	E	069.64050	488   	N	40.10759	E	069.64050
137	2	1	02	02012006	481   	N	39.76871	E	069.46704	481   	N	39.76871	E	069.46704
132	2	1	02	13012006	411   	N	39.88485	E	069.50433	411   	N	39.88485	E	069.50433
129	2	1	02	24122005	367   	N	39.80119	E	069.53017	367   	N	39.80119	E	069.53017
128	2	1	02	04012006	358   	N	39.72515	E	069.39665	358   	N	39.72515	E	069.39665
124	1	1	02	31122005	302   	N	39.84607	E	069.55140	302   	N	39.84607	E	069.55140
123	1	1	02	29122005	296   	N	39.83896	E	069.55125	296   	N	39.83896	E	069.55125
122	1	1	02	26122005	283   	N	39.83394	E	069.52772	283   	N	39.83394	E	069.52772
121	1	1	02	27122005	271   	N	39.83332	E	069.52156	271   	N	39.83332	E	069.52156
112	1	1	02	08012006	155   	N	39.91887	E	069.66615	155   	N	39.91887	E	069.66615
111	1	1	02	09012006	131   	N	39.94175	E	069.57683	131   	N	39.94175	E	069.57683
110	1	1	02	10012006	129   	N	39.92938	E	069.60216	129   	N	39.92938	E	069.60216
109	1	1	02	11012006	115   	N	39.93447	E	069.56158	115   	N	39.93447	E	069.56158
113	1	1	02	03012006	157   	N	40.16641	E	071.31513	157   	N	40.16641	E	071.31513
114	1	1	02	22122005	170   	N	40.12670	E	071.72180	170   	N	40.12670	E	071.72180
115	1	1	02	11012006	183   	N	40.13217	E	071.72627	183   	N	40.13217	E	071.72627
116	1	1	02	22122005	196   	N	39.94823	E	071.34405	196   	N	39.94823	E	071.34405
117	1	1	02	23122005	209   	N	39.94175	E	071.34699	209   	N	39.94175	E	071.34699
130	2	1	02	03012006	381   	N	40.22533	E	071.91562	381   	N	40.22533	E	071.91562
131	2	1	02	06012006	391   	N	40.23820	E	072.05815	391   	N	40.23820	E	072.05815
134	2	1	02	05012006	430   	N	40.25287	E	072.05608	430   	N	40.25287	E	072.05608
135	2	1	02	13012006	443   	N	40.25020	E	071.98848	443   	N	40.25020	E	071.98848
136	2	1	02	25122005	456   	N	40.05470	E	071.66175	456   	N	40.05470	E	071.66175
140	2	1	02	07012006	508   	N	40.23931	E	071.49472	508   	N	40.23931	E	071.49472
141	2	1	02	28012006	521   	N	40.18261	E	071.67518	521   	N	40.18261	E	071.67518
143	2	1	02	28122005	548   	N	40.12721	E	072.09468	548   	N	40.12721	E	072.09468
144	2	1	02	24122005	560   	N	39.94183	E	071.35178	560   	N	39.94183	E	071.35178
101	1	1	02	05012006	1009  	N	40.26258	E	072.09984	1009  	N	40.26258	E	072.09984
102	1	1	02	05012006	1015  	N	40.00939	E	070.84133	1015  	N	40.00939	E	070.84133
103	1	1	02	05012006	1031  	N	40.25492	E	072.10392	1031  	N	40.25492	E	072.10392
104	1	1	02	05012006	1046  	N	40.24968	E	072.14797	1046  	N	40.24968	E	072.14797
105	1	1	02	05012006	1056  	N	40.25610	E	072.10152	1056  	N	40.25610	E	072.10152
106	1	1	02	05012006	1075  	N	40.26726	E	072.11922	1075  	N	40.26726	E	072.11922
107	1	1	02	05012006	1091  	N	40.25784	E	072.13420	1091  	N	40.25784	E	072.13420
108	1	1	02	05012006	1092  	N	40.26205	E	072.09896	1092  	N	40.26205	E	072.09896
118	1	1	02	18122005	1226  	N	40.06373	E	070.81373	1226  	N	40.06373	E	070.81373
119	1	1	02	19122005	1239  	N	40.05633	E	070.82337	1239  	N	40.05633	E	070.82337
120	1	1	02	22122005	1250  	N	40.05452	E	070.82541	1250  	N	40.05452	E	070.82541
125	2	1	02	25122005	1320  	N	40.07692	E	070.53447	1320  	N	40.07692	E	070.53447
126	2	1	02	28122005	1334  	N	40.00161	E	070.82877	1334  	N	40.00161	E	070.82877
127	2	1	02	29122005	1351  	N	39.99769	E	070.54065	1351  	N	39.99769	E	070.54065
133	2	1	02	27122005	1422  	N	40.09775	E	070.48864	1422  	N	40.09775	E	070.48864
139	2	1	02	23122005	1496  	N	40.05453	E	070.48833	1496  	N	40.05453	E	070.48833
142	2	1	02	25122005	1538  	N	40.07545	E	070.53546	1538  	N	40.07545	E	070.53546
507	1	5	01	03012006	2575  	N	40.77120	E	073.28849	2575  	N	40.77120	E	073.28849
508	1	5	01	04042006	2588  	N	40.77781	E	073.28897	2588  	N	40.77781	E	073.28897
509	1	5	05	05012006	2601  	N	40.76621	E	073.31119	2601  	N	40.76621	E	073.31119
510	1	5	01	08012006	2614  	N	40.76629	E	073.32173	2614  	N	40.76629	E	073.32173
