| Value | Category |
|---|---|
| 4 | AFGHANISTAN |
| 8 | ALBANIE |
| 10 | ANTARCTIQUE |
| 12 | ALGERIE |
| 16 | SAMOA AMERICAINES |
| 20 | ANDORRE |
| 24 | ANGOLA |
| 28 | ANTIGUA-ET-BARBUDA |
| 31 | AZERBAÏDJAN |
| 32 | ARGENTINE |
| 36 | AUSTRALIE |
| 40 | AUTRICHE |
| 44 | BAHAMAS |
| 48 | BAHREÏN |
| 50 | BANGLADESH |
| 51 | ARMENIE |
| 52 | BARBADE |
| 56 | BELGIQUE |
| 60 | BERMUDES |
| 64 | BHOUTAN |
| 68 | BOLIVIE (ETAT PLURINATIONAL DE) |
| 70 | BOSNIE-HERZEGOVINE |
| 72 | BOTSWANA |
| 74 | ILE BOUVET |
| 76 | BRESIL |
| 84 | BELIZE |
| 86 | TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L'OCEAN INDIEN |
| 90 | ILES SALOMON |
| 92 | ILES VIERGES BRITANNIQUES |
| 96 | BRUNEI DARUSSALAM |
| 100 | BULGARIE |
| 104 | MYANMAR |
| 108 | BURUNDI |
| 112 | BELARUS |
| 116 | CAMBODGE |
| 120 | CAMEROUN |
| 124 | CANADA |
| 132 | CABO VERDE |
| 136 | ILES CAÏMANES |
| 140 | REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE |
| 144 | SRI LANKA |
| 148 | TCHAD |
| 152 | CHILI |
| 156 | CHINE |
| 162 | ILE CHRISTMAS |
| 166 | ILES DES COCOS (KEELING) |
| 170 | COLOMBIE |
| 174 | COMORES |
| 175 | MAYOTTE |
| 178 | CONGO |
| 180 | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO |
| 184 | ILES COOK |
| 188 | COSTA RICA |
| 191 | CROATIE |
| 192 | CUBA |
| 196 | CHYPRE |
| 203 | TCHEQUIE |
| 204 | BENIN |
| 208 | DANEMARK |
| 212 | DOMINIQUE |
| 214 | REPUBLIQUE DOMINICAINE |
| 218 | EQUATEUR |
| 222 | EL SALVADOR |
| 226 | GUINEE EQUATORIALE |
| 231 | ETHIOPIE |
| 232 | ERYTHREE |
| 233 | ESTONIE |
| 234 | ILES FEROE |
| 238 | ILES FALKLAND (MALVINAS) |
| 239 | GEORGIE DU SUD-ET-LES ILES SANDWICH DU SUD |
| 242 | FIDJI |
| 246 | FINLANDE |
| 248 | ILES D’ÅLAND |
| 250 | FRANCE |
| 254 | GUYANE FRANÇAISE |
| 258 | POLYNESIE FRANÇAISE |
| 260 | TERRES AUSTRALES FRANÇAISES |
| 262 | DJIBOUTI |
| 266 | GABON |
| 268 | GEORGIE |
| 270 | GAMBIE |
| 275 | ETAT DE PALESTINE |
| 276 | ALLEMAGNE |
| 288 | GHANA |
| 292 | GIBRALTAR |
| 296 | KIRIBATI |
| 300 | GRECE |
| 304 | GROENLAND |
| 308 | GRENADE |
| 312 | GUADELOUPE |
| 316 | GUAM |
| 320 | GUATEMALA |
| 324 | GUINEE |
| 328 | GUYANA |
| 332 | HAÏTI |
| 334 | ILE HEARD-ET-ILES MACDONALD |
| 336 | SAINT-SIEGE |
| 340 | HONDURAS |
| 344 | CHINE, REGION ADMINISTRATIVE SPECIALE DE HONG KONG |
| 348 | HONGRIE |
| 352 | ISLANDE |
| 356 | INDE |
| 360 | INDONESIE |
| 364 | IRAN (REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) |
| 368 | IRAQ |
| 372 | IRLANDE |
| 376 | ISRAËL |
| 380 | ITALIE |
| 384 | COTE D’IVOIRE |
| 388 | JAMAÏQUE |
| 392 | JAPON |
| 398 | KAZAKHSTAN |
| 400 | JORDANIE |
| 404 | KENYA |
| 408 | REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE COREE |
| 410 | REPUBLIQUE DE COREE |
| 414 | KOWEÏT |
| 417 | KIRGHIZISTAN |
| 418 | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO |
| 422 | LIBAN |
| 426 | LESOTHO |
| 428 | LETTONIE |
| 430 | LIBERIA |
| 434 | LIBYE |
| 438 | LIECHTENSTEIN |
| 440 | LITUANIE |
| 442 | LUXEMBOURG |
| 446 | CHINE, REGION ADMINISTRATIVE SPECIALE DE MACAO |
| 450 | MADAGASCAR |
| 454 | MALAWI |
| 458 | MALAISIE |
| 462 | MALDIVES |
| 466 | MALI |
| 470 | MALTE |
| 474 | MARTINIQUE |
| 478 | MAURITANIE |
| 480 | MAURICE |
| 484 | MEXIQUE |
| 492 | MONACO |
| 496 | MONGOLIE |
| 498 | REPUBLIQUE DE MOLDOVA |
| 499 | MONTENEGRO |
| 500 | MONTSERRAT |
| 504 | MAROC |
| 508 | MOZAMBIQUE |
| 512 | OMAN |
| 516 | NAMIBIE |
| 520 | NAURU |
| 524 | NEPAL |
| 528 | PAYS-BAS |
| 531 | CURAÇAO |
| 533 | ARUBA |
| 534 | SAINT-MARTIN (PARTIE NEERLANDAISE) |
| 535 | BONAIRE, SAINT-EUSTACHE ET SABA |
| 540 | NOUVELLE-CALEDONIE |
| 548 | VANUATU |
| 554 | NOUVELLE-ZELANDE |
| 558 | NICARAGUA |
| 562 | NIGER |
| 566 | NIGERIA |
| 570 | NIOUE |
| 574 | ILE NORFOLK |
| 578 | NORVEGE |
| 580 | ILES MARIANNES DU NORD |
| 581 | ILES MINEURES ELOIGNEES DES ETATS-UNIS |
| 583 | MICRONESIE (ETATS FEDERES DE) |
| 584 | ILES MARSHALL |
| 585 | PALAOS |
| 586 | PAKISTAN |
| 591 | PANAMA |
| 598 | PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE |
| 600 | PARAGUAY |
| 604 | PEROU |
| 608 | PHILIPPINES |
| 612 | PITCAIRN |
| 616 | POLOGNE |
| 620 | PORTUGAL |
| 624 | GUINEE-BISSAU |
| 626 | TIMOR-LESTE |
| 630 | PORTO RICO |
| 634 | QATAR |
| 638 | REUNION |
| 642 | ROUMANIE |
| 643 | FEDERATION DE RUSSIE |
| 646 | RWANDA |
| 652 | SAINT-BARTHELEMY |
| 654 | SAINTE-HELENE |
| 659 | SAINT-KITTS-ET-NEVIS |
| 660 | ANGUILLA |
| 662 | SAINTE-LUCIE |
| 663 | SAINT-MARTIN (PARTIE FRANÇAISE) |
| 666 | SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON |
| 670 | SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES |
| 674 | SAINT-MARIN |
| 678 | SAO TOME-ET-PRINCIPE |
| 680 | SERCQ |
| 682 | ARABIE SAOUDITE |
| 686 | SENEGAL |
| 688 | SERBIE |
| 690 | SEYCHELLES |
| 694 | SIERRA LEONE |
| 702 | SINGAPOUR |
| 703 | SLOVAQUIE |
| 704 | VIET NAM |
| 705 | SLOVENIE |
| 706 | SOMALIE |
| 710 | AFRIQUE DU SUD |
| 716 | ZIMBABWE |
| 724 | ESPAGNE |
| 728 | SOUDAN DU SUD |
| 729 | SOUDAN |
| 732 | SAHARA OCCIDENTAL |
| 740 | SURINAME |
| 744 | ILES SVALBARD-ET-JAN MAYEN |
| 748 | ESWATINI |
| 752 | SUEDE |
| 756 | SUISSE |
| 760 | REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE |
| 762 | TADJIKISTAN |
| 764 | THAÏLANDE |
| 768 | TOGO |
| 772 | TOKELAOU |
| 776 | TONGA |
| 780 | TRINITE-ET-TOBAGO |
| 784 | EMIRATS ARABES UNIS |
| 788 | TUNISIE |
| 792 | TURQUIE |
| 795 | TURKMENISTAN |
| 796 | ILES TURQUES-ET-CAÏQUES |
| 798 | TUVALU |
| 800 | OUGANDA |
| 804 | UKRAINE |
| 807 | MACEDOINE DU NORD |
| 818 | EGYPTE |
| 826 | ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD |
| 831 | GUERNESEY |
| 832 | JERSEY |
| 833 | ILE DE MAN |
| 834 | REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE |
| 840 | ETATS-UNIS D’AMERIQUE |
| 850 | ILES VIERGES AMERICAINES |
| 854 | BURKINA FASO |
| 858 | URUGUAY |
| 860 | OUZBEKISTAN |
| 862 | VENEZUELA (REPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU) |
| 876 | ILES WALLIS-ET-FUTUNA |
| 882 | SAMOA |
| 887 | YEMEN |
| 894 | ZAMBIE |
| 991 | EUROPE |
| 992 | ASIE |
| 993 | AMERIQUE |
| 994 | OCEANIE |
| Sysmiss |