| Value | Category |
|---|---|
| 48 | Egypt pound |
| 51 | Euro |
| 68 | India rupee |
| 69 | Indonesia rupiah |
| 80 | Kyrgyzstan som |
| 88 | Macedonia denar |
| 97 | Moldova leu |
| 99 | Morocco dirham |
| 102 | Nepal rupee |
| 116 | Philippines peso |
| 118 | Qatar riyal |
| 120 | Russia ruble |
| 125 | Saudi Arabia riyal |
| 143 | Tajikistan somoni |
| 156 | US dollar |
| 158 | Uzbekistan som |
| 165 | Other |
| 166 | West Africa CFA Franc |
| Sysmiss |