| Value | Category |
|---|---|
| 1 | Arabe_Choa/Peulh/Haoussa/Kanouri |
| 2 | Biu-Mandara |
| 3 | Adamaoua-Oubangui |
| 4 | Bantoide Sud-Ouest |
| 5 | Grassfields/Nord-Ouest |
| 6 | Bamiléké/Bamoun |
| 7 | Côtier/Ngoe/Okoro |
| 8 | Beti/Bassa/Mbam |
| 9 | Kako/Maka/Pygmée |
| 10 | Etranger |
| 11 | Autre groupe ethnique |
| 99 | Manquant |
| Sysmiss |