Definition
    
                                    salario secundario monetario bruto (Si 2< F13a<99999999 y F13b=1 
Si 2<F13a<99999999 y F13b=2 y F2a=1 y F12b=3 y F13a<=648526.2 
Si 2<F13a<99999999 y F13b=2 y F12a=1 y F12b=3 y            648526.2 <F13a<=937089.3
Si 2<F13a<99999999 y F13b=2 y F12a=1 y F12b=3 y F13a>937089.3  
Si 2<F13a<99999999 y F13b=2 y F12a=1 y F12b =4 
Si 2<F13a<99999999 y F13b=2 y F12a=2 y F12b=3 y F13a<=714000
Si 2<F13a<99999999 y F13b=2 y F12a=2 y F12b=3 y 714000<F13a<=1035300 
Si 2<F13a<99999999 y F13b=2 y F12a=2 y F12b=3 y F13a>1035300
Si 2<F13a<99999999 y F13b=2 y F12a=2 y F12b=4  
Si 2<F13a<99999999 y F13b=3 y F12a=1 y F12b=3 y F12c=5 y ((F13a+F13c)<=648526.2) 
Si 2<F13a<99999999 y F13b=3 y F12a=1 y F12b=3 y F12c=5 y 648526.2<(F13a+F13c)<=937089.3
Si 2<F13a<99999999 y F13b=3 y F12a=1 y F12b=3 y F12c=5 y ((F13a+F13c)> 937089.3)  
Si 2<F13a<99999999 y F13b=3 y F12a=1 y F12b=4 y F12c=5 
Si 2<F13a<99999999 y F13b=3 y F12a=2 y F12b=3 y F12c=5 y ((F13a+F13c)<=714000) 
Si 2<F13a<99999999 y F13b=3 y F12a=2 y F12b=3 y F12c=5 y 714000<(F13a+F13c)<=1035300 
Si 2<F13a <99999999 y F13b=3 y F12a=2 y F12b=3 y F12c=5 y ((F13a+F13c)> 1035300) 
Si 2<F13a<99999999 y F13b=3 y F12a=2 y F12b=4 y F12c=5 
Si F13a=99999999 
Si F13c=99999999 y F13b=3
Si F13a=0 
Si F13a=1 )