| Value | Category |
|---|---|
| 0 | None |
| 24 | Angola |
| 31 | Azerbaijan |
| 32 | Argentina |
| 36 | Australia |
| 40 | Austria |
| 48 | Bahrain |
| 50 | Bangladesh |
| 51 | Armenia |
| 52 | Barbados |
| 56 | Belgium |
| 64 | Bhutan |
| 68 | Bolivia |
| 72 | Botswana |
| 76 | Brazil |
| 100 | Bulgaria |
| 104 | Myanmar |
| 108 | Burundi |
| 112 | Belarus |
| 116 | Cambodia |
| 120 | Cameroon |
| 124 | Canada |
| 132 | Cape Verde |
| 136 | Cayman Islands |
| 140 | Central African Republic |
| 144 | Sri Lanka |
| 148 | Chad |
| 152 | Chile |
| 156 | China, PRC |
| 158 | Taiwan (Taipei, China) |
| 170 | Colombia |
| 174 | Comoros |
| 178 | Congo, People's Rep. |
| 180 | Congo, DR |
| 188 | Costa Rica |
| 191 | Croatia |
| 192 | Cuba |
| 196 | Cyprus |
| 203 | Czech Republic |
| 204 | Benin |
| 208 | Denmark |
| 214 | Dominican Republic |
| 218 | Ecuador |
| 226 | Equatorial Guinea |
| 231 | Ethiopia |
| 232 | Eritrea |
| 233 | Estonia |
| 242 | Fiji |
| 246 | Finland |
| 250 | France |
| 262 | Djibouti |
| 266 | Gabon |
| 268 | Georgia |
| 270 | Gambia |
| 275 | Occupied Palestinian Territory |
| 276 | Germany |
| 288 | Ghana |
| 300 | Greece |
| 320 | guatemala |
| 324 | Guinea, People's Rep. |
| 328 | Guyana |
| 332 | Haiti |
| 344 | Hong Kong, China |
| 348 | Hungary |
| 352 | Iceland |
| 356 | India |
| 360 | Indonesia |
| 364 | Iran |
| 368 | Iraq |
| 372 | Ireland |
| 376 | Israel |
| 380 | Italy |
| 384 | Cote d'Ivoire |
| 392 | Japan |
| 398 | Kazakhstan |
| 400 | Jordan |
| 404 | Kenya |
| 410 | Korea, Republic of |
| 414 | Kuwait |
| 417 | Kyrgyz Republic |
| 418 | Lao People's Democratic Republic |
| 422 | Lebanon |
| 426 | Lesotho |
| 428 | Latvia |
| 430 | Liberia |
| 434 | Libyan Arab Jamahiriya |
| 440 | Lithuania |
| 442 | Luxembourg |
| 450 | Madagascar |
| 454 | Malawi |
| 458 | Malaysia |
| 462 | Maldives |
| 466 | Mali |
| 470 | Malta |
| 478 | Mauritania |
| 480 | Mauritius |
| 484 | Mexico |
| 496 | Mongolia |
| 498 | Moldova |
| 504 | Morocco |
| 508 | Mozambique |
| 512 | Oman |
| 516 | Namibia |
| 524 | Nepal |
| 528 | Netherlands |
| 554 | New Zealand |
| 562 | Niger |
| 566 | Nigeria |
| 578 | Norway |
| 586 | Pakistan |
| 591 | Panama |
| 598 | Papua New Guinea |
| 604 | Peru |
| 608 | Philippines |
| 616 | Poland |
| 620 | Portugal |
| 624 | Guinea-Bissau |
| 626 | Timor Leste |
| 630 | Puerto Rico |
| 634 | Qatar |
| 642 | Romania |
| 643 | Russian Federation |
| 646 | Rwanda |
| 682 | Saudi Arabia |
| 686 | Senegal |
| 688 | Serbia and Montenegro |
| 690 | Seychelles |
| 694 | Sierra Leone |
| 702 | Singapore |
| 703 | Slovak Republic |
| 704 | Viet Nam |
| 705 | Slovenia |
| 706 | Somalia |
| 710 | South Africa |
| 716 | Zimbabwe |
| 724 | Spain |
| 736 | Sudan |
| 748 | Swaziland |
| 752 | Sweden |
| 756 | Switzerland |
| 760 | Syrian Arab Republic |
| 762 | Tajikistan |
| 764 | Thailand |
| 768 | Togo |
| 784 | United Arab Emirates |
| 788 | Tunisia |
| 792 | Turkey |
| 795 | Turkmenistan |
| 800 | Uganda |
| 804 | Ukraine |
| 807 | Macedonia (FYROM) |
| 818 | Egypt |
| 826 | United Kingdom |
| 834 | Tanzania |
| 840 | United States (USA) |
| 854 | Burkina Faso |
| 858 | Uruguay |
| 860 | Uzbekistan |
| 862 | Venezuela |
| 887 | Yemen |
| 894 | Zambia |
| 999 | Not stated |
| Sysmiss |