| Value | Category |
|---|---|
| 1 | Brucelosis |
| 2 | CBPP |
| 3 | Lumpy skin disease |
| 4 | CCPP |
| 5 | ECF |
| 6 | Rabies |
| 7 | FMD |
| 8 | Anthrax |
| 9 | BQ |
| 10 | New castle disease |
| 11 | Small Pox |
| 12 | Gomboro |
| 13 | Helminthiosis |
| 14 | ASF |
| 15 | Tick borne disease |
| 16 | Typanosomiasis |
| 17 | Foot Rot |
| 18 | CCPP |
| 19 | Tetanus |
| 20 | Mange |
| 21 | Anaemia |
| 22 | Amaplasmosis |
| 23 | Babesiosis |
| 24 | Heart water |
| 25 | Mareks |
| Sysmiss |