IHSN Survey Catalog
  • Home
  • Microdata Catalog
  • Citations
  • Login
    Login
    Home / Central Data Catalog / ZAF_2022_SAC_V01_M / variable [F1]
central

Census 2022, 10% Sample

South Africa, 2022
Get Microdata
Reference ID
ZAF_2022_SAC_v01_M
Producer(s)
Statistics South Africa
Metadata
DDI/XML JSON
Created on
Feb 24, 2026
Last modified
Feb 24, 2026
  • Study Description
  • Data Dictionary
  • Downloads
  • Get Microdata
  • Data files
  • sa-census-2022-geography-v1
  • sa-census-2022-household-v1
  • sa-census-2022-person-v1

Municipality (Municipality)

Data file: sa-census-2022-geography-v1

Overview

Valid: 1338295
Minimum: 1
Maximum: 214
Type: Discrete
Decimal: 0
Width: 11
Format: Numeric

Questions and instructions

Categories
Value Category
1 1. CPT
2 2. WC011
3 3. WC012
4 4. WC013
5 5. WC014
6 6. WC015
7 7. WC022
8 8. WC023
9 9. WC024
10 10. WC025
11 11. WC026
12 12. WC031
13 13. WC032
14 14. WC033
15 15. WC034
16 16. WC041
17 17. WC042
18 18. WC043
19 19. WC044
20 20. WC045
21 21. WC047
22 22. WC048
23 23. WC051
24 24. WC052
25 25. WC053
26 26. NMA
27 27. BUF
28 28. EC101
29 29. EC102
30 30. EC104
31 31. EC105
32 32. EC106
33 33. EC108
34 34. EC109
35 35. EC121
36 36. EC122
37 37. EC123
38 38. EC124
39 39. EC126
40 40. EC129
41 41. EC131
42 42. EC135
43 43. EC136
44 44. EC137
45 45. EC138
46 46. EC139
47 47. EC141
48 48. EC142
49 49. EC145
50 50. EC153
51 51. EC154
52 52. EC155
53 53. EC156
54 54. EC157
55 55. EC441
56 56. EC442
57 57. EC443
58 58. EC444
59 59. MAN
60 60. FS161
61 61. FS162
62 62. FS163
63 63. FS181
64 64. FS182
65 65. FS183
66 66. FS184
67 67. FS185
68 68. FS191
69 69. FS192
70 70. FS193
71 71. FS194
72 72. FS195
73 73. FS196
74 74. FS201
75 75. FS203
76 76. FS204
77 77. FS205
78 78. JHB
79 79. EKU
80 80. TSH
81 81. GT421
82 82. GT422
83 83. GT423
84 84. GT481
85 85. GT484
86 86. GT485
87 87. ETH
88 88. KZN212
89 89. KZN213
90 90. KZN214
91 91. KZN216
92 92. KZN221
93 93. KZN222
94 94. KZN223
95 95. KZN224
96 96. KZN225
97 97. KZN226
98 98. KZN227
99 99. KZN235
100 100. KZN237
101 101. KZN238
102 102. KZN241
103 103. KZN242
104 104. KZN244
105 105. KZN245
106 106. KZN252
107 107. KZN253
108 108. KZN254
109 109. KZN261
110 110. KZN262
111 111. KZN263
112 112. KZN265
113 113. KZN266
114 114. KZN271
115 115. KZN272
116 116. KZN275
117 117. KZN276
118 118. KZN281
119 119. KZN282
120 120. KZN284
121 121. KZN285
122 122. KZN286
123 123. KZN291
124 124. KZN292
125 125. KZN293
126 126. KZN294
127 127. KZN433
128 128. KZN434
129 129. KZN435
130 130. KZN436
131 131. LIM331
132 132. LIM332
133 133. LIM333
134 134. LIM334
135 135. LIM335
136 136. LIM341
137 137. LIM343
138 138. LIM344
139 139. LIM345
140 140. LIM351
141 141. LIM353
142 142. LIM354
143 143. LIM355
144 144. LIM361
145 145. LIM362
146 146. LIM366
147 147. LIM367
148 148. LIM368
149 149. LIM471
150 150. LIM472
151 151. LIM473
152 152. LIM476
153 153. MP301
154 154. MP302
155 155. MP303
156 156. MP304
157 157. MP305
158 158. MP306
159 159. MP307
160 160. MP311
161 161. MP312
162 162. MP313
163 163. MP314
164 164. MP315
165 165. MP316
166 166. MP321
167 167. MP322
168 168. MP324
169 169. MP325
170 170. MP326
171 171. NC061
172 172. NC062
173 173. NC064
174 174. NC065
175 175. NC066
176 176. NC067
177 177. NC071
178 178. NC072
179 179. NC073
180 180. NC074
181 181. NC075
182 182. NC076
183 183. NC077
184 184. NC078
185 185. NC082
186 186. NC084
187 187. NC085
188 188. NC086
189 189. NC087
190 190. NC091
191 191. NC092
192 192. NC093
193 193. NC094
194 194. NC451
195 195. NC452
196 196. NC453
197 197. NW371
198 198. NW372
199 199. NW373
200 200. NW374
201 201. NW375
202 202. NW381
203 203. NW382
204 204. NW383
205 205. NW384
206 206. NW385
207 207. NW392
208 208. NW393
209 209. NW394
210 210. NW396
211 211. NW397
212 212. NW403
213 213. NW404
214 214. NW405
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Back to Catalog
IHSN Survey Catalog

© IHSN Survey Catalog, All Rights Reserved.