Value | Category |
---|---|
507 | ARROZ (EN CÁSCARA) |
509 | ARVEJA SECA (GRANO SECO) |
511 | ARVEJA TIERNA (EN VAINA) |
516 | BROCOLI (REPOLLO) |
519 | CEBADA (GRANO SECO) |
520 | CEBOLLA BLANCA (TALLO FRESCO) |
530 | FRÉJOL SECO (GRANO SECO) |
532 | FRÉJOL TIERNO (EN VAINA) |
537 | HABA SECA (GRANO SECO) |
539 | HABA TIERNA (EN VAINA) |
547 | MAÍZ DURO CHOCLO (EN CHOCLO) |
548 | MAÍZ DURO SECO (GRANO SECO) |
550 | MAÍZ SUAVE CHOCLO (EN CHOCLO) |
551 | MAÍZ SUAVE SECO (GRANO SECO) |
554 | MANÃ (GRANO DESCASCARADO) |
561 | PAPA (TUBÉRCULO FRESCO) |
567 | QUINUA (GRANO SECO) |
573 | SOYA (GRANO SECO) |
575 | TABACO (HOJA SECA) |
576 | TOMATE RIÑÓN (FRUTA FRESCA) |
577 | TRIGO (GRANO SECO) |
579 | YUCA (RAÍZ FRESCA) |
599 | OTROS TRANSITORIOS |
Sysmiss |