| Value | Category |
|---|---|
| 011401000 | Ed |
| 011402000 | Hammarby |
| 011403000 | Fresta |
| 011501000 | Vallentuna |
| 011502000 | Markim |
| 011503000 | Orkesta |
| 011504000 | Frösunda |
| 011505000 | Kårsta |
| 011506000 | Vada |
| 011507000 | Össeby-Garn |
| 011507001 | Össeby |
| 011507999 | Garn |
| 011508000 | Angarn |
| 011701000 | Östra Ryd |
| 011702000 | Österåker |
| 011703000 | Ljusterö |
| 011703001 | Norra Ljusterö |
| 011704000 | Roslags-Kulla |
| 012001000 | Värmdö |
| 012002000 | Möja |
| 012003000 | Djurö |
| 012004000 | Nämdö |
| 012005000 | Ingarö |
| 012301000 | Järfälla |
| 012501000 | Munsö |
| 012502000 | Adelsö |
| 012503000 | Ekerö |
| 012504000 | Lovö |
| 012505000 | Hilleshög |
| 012506000 | Skå |
| 012507000 | Sånga |
| 012508000 | Färentuna |
| 012601000 | Huddinge |
| 012701000 | Botkyrka |
| 012702000 | Grödinge |
| 012801000 | Salem |
| 013601000 | Österhaninge |
| 013603000 | Utö |
| 013604000 | Ornö |
| 013605000 | Dalarö |
| 013606000 | Västerhaninge |
| 013607000 | Muskö |
| 013801000 | Tyresö |
| 013901000 | Bro |
| 013902000 | Låssa |
| 013903001 | Näs |
| 013903002 | Stockholms-Näs |
| 013904000 | Västra Ryd |
| 013905000 | Håbo-Tibble |
| 013906000 | Håtuna |
| 016001000 | Täby |
| 016201000 | Danderyd |
| 016301000 | Sollentuna |
| 018001001 | Sankt Nikolai |
| 018002000 | Klara |
| 018003001 | Jakob och Johannes |
| 018005000 | Adolf Fredrik |
| 018010000 | Hedvig Eleonora |
| 018010001 | Djurgårdens landsförs |
| 018013000 | Maria Magdalena |
| 018015000 | Katarina |
| 018015001 | Danviks hospital och Sicklaö |
| 018018000 | Kungsholm |
| 018021000 | Brännkyrka |
| 018027000 | Bromma |
| 018041000 | Spånga |
| 018070000 | Svea livgarde |
| 018071001 | af Palénska regementet |
| 018072002 | Svea artilleriregemente |
| 018073003 | Pontonierbataljonen |
| 018075000 | Livgardet till häst |
| 018076000 | Kadettkåren |
| 018078000 | Skeppsholm |
| 018080000 | Allmänna barnhuset |
| 018081000 | Allmänna barnbördshuset |
| 018085000 | Pro Patria barnbördshus |
| 018086000 | Stockholms Södra BB |
| 018090999 | Hovförsamlingen |
| 018092999 | Tyska Sankta Gertrud |
| 018093999 | Stockholms finska |
| 018094999 | Stockholms mosaiska |
| 018095999 | Stockholms katolska |
| 018101000 | Södertälje |
| 018102001 | Södertälje landsförs |
| 018103000 | Tveta |
| 018104001 | Ytterenhörna |
| 018104002 | Överenhörna |
| 018105000 | Turinge |
| 018106000 | Vårdinge |
| 018107000 | Överjärna |
| 018108000 | Ytterjärna |
| 018109000 | Taxinge |
| 018110000 | Hölö |
| 018111000 | Mörkö |
| 018201000 | Nacka |
| 018201999 | Erstavik |
| 018203000 | Boo |
| 018401000 | Solna |
| 018601000 | Lidingö |
| 018701000 | Vaxholm |
| 018801000 | Norrtälje |
| 018803000 | Väddö |
| 018804000 | Singö |
| 018805000 | Häverö |
| 018806000 | Edebo |
| 018807000 | Ununge |
| 018808000 | Edsbro |
| 018809000 | Fasterna |
| 018810000 | Rimbo |
| 018811000 | Rö |
| 018812000 | Skederid |
| 018813001 | Husby |
| 018813002 | Husby-Lyhundra |
| 018814000 | Gottröra |
| 018815000 | Närtuna |
| 018816000 | Malsta |
| 018817000 | Lohärad |
| 018818000 | Estuna |
| 018819000 | Söderby-Karl |
| 018820000 | Roslags-Bro |
| 018821000 | Vätö |
| 018822000 | Rådmansö |
| 018823000 | Frötuna |
| 018824000 | Blidö |
| 018825000 | Länna |
| 018826000 | Riala |
| 019101000 | Sigtuna |
| 019102000 | Sankt Olof |
| 019103000 | Sankt Per |
| 019104000 | Haga |
| 019105000 | Odensala |
| 019106000 | Husby-Ärlinghundra |
| 019107000 | Skånela |
| 019108000 | Norrsunda |
| 019109000 | Skepptuna |
| 019110000 | Lunda |
| 019111000 | Vidbo |
| 019202000 | Sorunda |
| 019203000 | Torö |
| 019204000 | Ösmo |
| 019999999 | Stockholm, unknown |
| 030501000 | Kalmar |
| 030502000 | Yttergran |
| 030503000 | Övergran |
| 030504000 | Häggeby |
| 030505000 | Skokloster |
| 031901000 | Älvkarleby |
| 036001000 | Tolfta |
| 036003000 | Vendel |
| 036004000 | Tegelsmora |
| 036005000 | Tierp |
| 036006000 | Söderfors |
| 036007000 | Västland |
| 036008000 | Österlövsta |
| 036009000 | Hållnäs |
| 038001001 | Uppsala |
| 038002001 | Heliga Trefaldighet |
| 038003000 | Gamla Uppsala |
| 038004000 | Vaksala |
| 038005000 | Danmark |
| 038006000 | Funbo |
| 038007000 | Hagby |
| 038008000 | Ramsta |
| 038009000 | Balingsta |
| 038010000 | Västeråker |
| 038011000 | Dalby |
| 038012000 | Uppsala-Näs |
| 038012001 | Näs |
| 038014000 | Vänge |
| 038015000 | Åland |
| 038016000 | Skogs-Tibble |
| 038017000 | Järlåsa |
| 038018000 | Jumkil |
| 038019000 | Börje |
| 038020000 | Åkerby |
| 038021000 | Bälinge |
| 038022000 | Skuttunge |
| 038023000 | Tensta |
| 038024000 | Lena |
| 038025000 | Ärentuna |
| 038026000 | Björklinge |
| 038027000 | Viksta |
| 038028000 | Knutby |
| 038029000 | Bladåker |
| 038030000 | Faringe |
| 038031000 | Almunge |
| 038032000 | Lagga |
| 038033000 | Alsike |
| 038034000 | Vassunda |
| 038035000 | Knivsta |
| 038036000 | Östuna |
| 038037000 | Husby-Långhundra |
| 038039000 | Stavby |
| 038040000 | Tuna |
| 038041000 | Rasbo |
| 038042000 | Rasbokil |
| 038101000 | Enköping |
| 038101999 | Vårfrukyrka |
| 038102000 | Enköpings-Näs |
| 038103000 | Teda |
| 038104000 | Svinnegarn |
| 038105000 | Tillinge |
| 038106000 | Bred |
| 038107000 | Sparrsätra |
| 038109000 | Boglösa |
| 038110000 | Lillkyrka |
| 038111000 | Vallby |
| 038112000 | Kungs-Husby |
| 038112002 | Arnö |
| 038113000 | Torsvi |
| 038114000 | Veckholm |
| 038115000 | Hacksta |
| 038116000 | Löt |
| 038117000 | Villberga |
| 038118000 | Husby-Sjutolft |
| 038119000 | Litslena |
| 038120000 | Härkeberga |
| 038121000 | Holm |
| 038122000 | Fittja |
| 038123000 | Kulla |
| 038124000 | Hjälsta |
| 038125000 | Giresta |
| 038126000 | Fröslunda |
| 038127000 | Biskopskulla |
| 038128000 | Långtora |
| 038129000 | Nysätra |
| 038130000 | Gryta |
| 038131000 | Simtuna |
| 038132000 | Frösthult |
| 038133000 | Härnevi |
| 038134000 | Torstuna |
| 038135000 | Österunda |
| 038136000 | Altuna |
| 038201000 | Östhammar |
| 038202000 | Forsmark |
| 038203000 | Valö |
| 038204000 | Börstil |
| 038205000 | Hökhuvud |
| 038206000 | Harg |
| 038207000 | Öregrund |
| 038208000 | Gräsö |
| 038209000 | Alunda |
| 038210000 | Ekeby |
| 038211000 | Skäfthammar |
| 038212000 | Morkarla |
| 038213000 | Film |
| 038213001 | Österby bruksförs |
| 038214000 | Dannemora |
| 042801000 | Västra Vingåker |
| 042802000 | Österåker |
| 048001001 | Sankt Nicolai |
| 048001002 | Nyköpings västra |
| 048002001 | Nyköpings östra |
| 048002999 | Helgona |
| 048004000 | Svärta |
| 048005000 | Tunaberg |
| 048006000 | Bergshammar |
| 048007000 | Tuna |
| 048008000 | Lunda |
| 048009000 | Kila |
| 048010000 | Stigtomta |
| 048011000 | Halla |
| 048012000 | Nykyrka |
| 048013000 | Bärbo |
| 048014000 | Råby-Rönö |
| 048015000 | Lid |
| 048016000 | Ripsa |
| 048017000 | Ludgo |
| 048018000 | Spelvik |
| 048019000 | Runtuna |
| 048020000 | Tystberga |
| 048023000 | Lästringe |
| 048023002 | Bogsta |
| 048023003 | Sättersta |
| 048023004 | Torsåker |
| 048024000 | Bälinge |
| 048026000 | Husby-Oppunda |
| 048027000 | Vrena |
| 048028000 | Trosa stadsförs |
| 048029001 | Frustuna |
| 048029002 | Kattnäs |
| 048030000 | Västerljung |
| 048031002 | Trosa landsförs |
| 048031003 | Vagnhärad |
| 048032001 | Gåsinge |
| 048032002 | Dillnäs |
| 048033000 | Björnlunda |
| 048034000 | Gryt |
| 048201000 | Flen |
| 048202000 | Hyltinge |
| 048203000 | Helgesta |
| 048204000 | Årdala |
| 048205000 | Lilla Malma |
| 048206000 | Dunker |
| 048207001 | Lilla Mellösa |
| 048208000 | Bettna |
| 048209000 | Blacksta |
| 048210000 | Forssa |
| 048211000 | Vadsbro |
| 048302000 | Björkvik |
| 048303000 | Lerbo |
| 048304000 | Sköldinge |
| 048305000 | Floda |
| 048306000 | Stora Malm |
| 048307000 | Östra Vingåker |
| 048308000 | Julita |
| 048401001 | Fors |
| 048401002 | Eskilstuna |
| 048402001 | Kloster |
| 048403001 | Torshälla stadsförs |
| 048404000 | Barva |
| 048405000 | Jäder |
| 048406000 | Kjula |
| 048407000 | Hammarby |
| 048408000 | Sundby |
| 048409000 | Vallby |
| 048410001 | Torshälla landsförs |
| 048411000 | Tumbo |
| 048412000 | Råby-Rekarne |
| 048413000 | Gillberga |
| 048414000 | Lista |
| 048415000 | Öja |
| 048416000 | Västermo |
| 048417000 | Näshulta |
| 048418000 | Husby-Rekarne |
| 048419000 | Stenkvista |
| 048420000 | Ärla |
| 048601002 | Strängnäs stadsförs |
| 048601004 | Strängnäs landsförs |
| 048603000 | Aspö |
| 048604000 | Mariefred |
| 048604001 | Kärnbo |
| 048605000 | Länna |
| 048606000 | Åker |
| 048607000 | Toresund |
| 048608000 | Ytterselö |
| 048609000 | Överselö |
| 048610000 | Vansö |
| 048611000 | Fogdö |
| 048612000 | Helgarö |
| 048613000 | Härad |
| 050901000 | Stora Åby |
| 050902000 | Ödeshög |
| 050903000 | Svanshals |
| 050904000 | Västra Tollstad |
| 050905000 | Heda |
| 050906000 | Rök |
| 050907000 | Trehörna |
| 051201000 | Torpa |
| 051202000 | Asby |
| 051203000 | Sund |
| 051204000 | Västra Ryd |
| 051205000 | Svinhult |
| 051206000 | Norra Vi |
| 051301000 | Tidersrum |
| 051302000 | Kisa |
| 051303000 | Västra Eneby |
| 051304000 | Horn |
| 051305000 | Hycklinge |
| 051306000 | Oppeby |
| 051307000 | Hägerstad |
| 051308000 | Kättilstad |
| 051309000 | Tjärstad |
| 056002000 | Ekeby |
| 056003000 | Rinna |
| 056004000 | Åsbo |
| 056005000 | Blåvik |
| 056006000 | Malexander |
| 056101000 | Åtvid |
| 056102000 | Grebo |
| 056103000 | Värna |
| 056104000 | Björsäter |
| 056105000 | Yxnerum |
| 056106000 | Hannäs |
| 056107000 | Gärdserum |
| 056201000 | Risinge |
| 056202000 | Hällestad |
| 056203000 | Regna |
| 056204000 | Skedevi |
| 056302000 | Ringarum |
| 056304000 | Gryt |
| 056305000 | Tryserum |
| 056306000 | Östra Ed |
| 058001001 | Linköping |
| 058002000 | Linköpings Sankt Lars |
| 058003000 | Landeryd |
| 058004000 | Slaka |
| 058005000 | Kärna |
| 058006000 | Kaga |
| 058007000 | Ledberg |
| 058008000 | Vist |
| 058009000 | Vårdnäs |
| 058010000 | Skeda |
| 058011000 | Nykil |
| 058012000 | Ulrika |
| 058013000 | Gammalkil |
| 058014000 | Sjögestad |
| 058015000 | Västerlösa |
| 058016000 | Björkeberg |
| 058017000 | Rappestad |
| 058018001 | Vikingstad med Rakered |
| 058019000 | Vreta kloster |
| 058020000 | Flistad |
| 058021000 | Ljung |
| 058022000 | Stjärnorp |
| 058023000 | Östra Harg |
| 058024000 | Rystad |
| 058025000 | Törnevalla |
| 058026000 | Östra Skrukeby |
| 058027000 | Lillkyrka |
| 058028000 | Gistad |
| 058029000 | Örtomta |
| 058030000 | Askeby |
| 058031001 | Svinstad |
| 058032000 | Vårdsberg |
| 058101000 | Norrköpings Sankt Olai |
| 058102000 | Norrköpings Hedvig |
| 058103001 | Norrköpings norra |
| 058104000 | Norrköpings Östra Eneby |
| 058105002 | Borg och Löt |
| 058105003 | Borg |
| 058106000 | Norrköpings Sankt Johannes |
| 058107000 | Styrstad |
| 058108000 | Tingstad |
| 058109000 | Kullerstad |
| 058110000 | Vånga |
| 058111000 | Skärkind |
| 058112000 | Kimstad |
| 058113000 | Simonstorp |
| 058114000 | Kvillinge |
| 058115000 | Krokek |
| 058116000 | Kvarsebo |
| 058117000 | Östra Stenby |
| 058118000 | Konungsund |
| 058119000 | Dagsberg |
| 058120000 | Furingstad |
| 058121000 | Tåby |
| 058122000 | Kuddby |
| 058123000 | Å |
| 058124000 | Östra Ny |
| 058125000 | Östra Husby |
| 058126000 | Häradshammar |
| 058127000 | Jonsberg |
| 058128000 | Rönö |
| 058201001 | Söderköping |
| 058202000 | Drothem |
| 058203000 | Skönberga |
| 058204000 | Västra Husby |
| 058205000 | Gårdeby |
| 058206000 | Östra Ryd |
| 058207000 | Skällvik |
| 058208000 | Sankt Anna |
| 058209000 | Börrum |
| 058210000 | Mogata |
| 058301000 | Motala |
| 058301002 | Vinnerstad |
| 058303000 | Västra Ny |
| 058304000 | Godegård |
| 058305000 | Kristberg |
| 058306000 | Brunneby |
| 058307000 | Klockrike |
| 058308000 | Älvestad |
| 058309000 | Fornåsa |
| 058310000 | Lönsås |
| 058311000 | Ekebyborna |
| 058312000 | Ask |
| 058322000 | Tjällmo |
| 058323000 | Varv och Styra |
| 058323001 | Varv |
| 058323002 | Styra |
| 058324000 | Västra Stenby |
| 058326000 | Fivelstad |
| 058401000 | Vadstena |
| 058401002 | Sankt Per |
| 058403000 | Strå |
| 058404000 | Nässja |
| 058405000 | Örberga |
| 058406000 | Herrestad |
| 058407000 | Källstad |
| 058408000 | Rogslösa |
| 058409000 | Väversunda |
| 058410000 | Hov |
| 058411000 | Hagebyhöga |
| 058412000 | Orlunda |
| 058601000 | Mjölby |
| 058602000 | Högby |
| 058602999 | Västra Skrukeby |
| 058603000 | Skänninge |
| 058604000 | Bjälbo |
| 058605000 | Allhelgona |
| 058606000 | Järstad |
| 058607000 | Normlösa |
| 058608000 | Vallerstad |
| 058609000 | Skeppsås |
| 058610000 | Appuna |
| 058611000 | Hogstad |
| 058612000 | Väderstad |
| 058612999 | Harstad |
| 058613000 | Kumla |
| 058614000 | Västra Harg |
| 058615000 | Sya |
| 058616000 | Östra Tollstad |
| 058617000 | Viby |
| 058618000 | Veta |
| 058619000 | Herrberga |
| 059999999 | Östergötland, unknown |
| 060401000 | Bälaryd |
| 060402000 | Bredestad |
| 060403000 | Askeryd |
| 060404000 | Marbäck |
| 060405000 | Frinnaryd |
| 060406000 | Lommaryd |
| 060407000 | Haurida |
| 060408000 | Vireda |
| 061701000 | Källeryd |
| 061702000 | Åsenhöga |
| 061703000 | Kävsjö |
| 061704000 | Kulltorp |
| 061705000 | Gnosjö |
| 066201001 | Båraryd |
| 066202000 | Våthult |
| 066203000 | Bosebo |
| 066204000 | Anderstorp |
| 066205000 | Stengårdshult |
| 066206000 | Valdshult |
| 066207000 | Öreryd |
| 066208000 | Norra Hestra |
| 066209000 | Villstad |
| 066210000 | Burseryd |
| 066211000 | Sandvik |
| 066212000 | Gryteryd |
| 066213000 | Södra Hestra |
| 066214000 | Ås |
| 066215000 | Kållerstad |
| 066216000 | Reftele |
| 066501000 | Byarum |
| 066502000 | Bondstorp |
| 066503000 | Tofteryd |
| 066504000 | Hagshult |
| 066505000 | Åker |
| 066506000 | Svenarum |
| 068001001 | Jönköpings slottsförs |
| 068001002 | Jönköpings västra |
| 068002001 | Jönköping |
| 068002002 | Jönköpings östra |
| 068003000 | Ljungarum |
| 068004000 | Järstorp |
| 068006000 | Hakarp |
| 068007000 | Gränna |
| 068007003 | Gränna landsförs |
| 068008001 | Sandseryd |
| 068009000 | Visingsö |
| 068010000 | Skärstad |
| 068011000 | Ölmstad |
| 068012000 | Svarttorp |
| 068013000 | Järsnäs |
| 068014000 | Lekeryd |
| 068015000 | Rogberga |
| 068016000 | Barnarp |
| 068017000 | Ödestugu |
| 068018000 | Öggestorp |
| 068019000 | Månsarp |
| 068020000 | Bankeryd |
| 068021000 | Bottnaryd |
| 068022000 | Mulseryd |
| 068023000 | Angerdshestra |
| 068024000 | Norra Unnaryd |
| 068024001 | Unnaryd |
| 068201000 | Nässjö |
| 068204000 | Bringetofta |
| 068205000 | Norra Solberga |
| 068206000 | Flisby |
| 068207000 | Forserum |
| 068208000 | Barkeryd |
| 068209000 | Malmbäck |
| 068210000 | Almesåkra |
| 068271000 | Norra Sandsjö |
| 068301000 | Värnamo |
| 068302000 | Bredaryd |
| 068304000 | Kärda |
| 068305000 | Hånger |
| 068306000 | Forsheda |
| 068307000 | Torskinge |
| 068308000 | Dannäs |
| 068309000 | Tånnö |
| 068310000 | Voxtorp |
| 068311000 | Gällaryd |
| 068312000 | Rydaholm |
| 068313000 | Fryele |
| 068314000 | Nydala |
| 068401001 | Norra Ljunga |
| 068401002 | Vallsjö |
| 068401003 | Ljunga |
| 068402000 | Hjärtlanda |
| 068403000 | Vrigstad |
| 068404000 | Hylletofta |
| 068405000 | Skepperstad |
| 068406000 | Hjälmseryd |
| 068407000 | Stockaryd |
| 068408000 | Hultsjö |
| 068501000 | Vetlanda |
| 068503000 | Bäckseda |
| 068504000 | Näsby |
| 068505000 | Fröderyd |
| 068506000 | Bäckaby |
| 068507000 | Ramkvilla |
| 068508000 | Södra Solberga |
| 068509000 | Korsberga |
| 068510000 | Lemnhult |
| 068511000 | Näshult |
| 068512000 | Stenberga |
| 068513000 | Skirö |
| 068514000 | Nye |
| 068515000 | Alseda |
| 068516000 | Ökna |
| 068517000 | Karlstorp |
| 068518000 | Skede |
| 068519000 | Björkö |
| 068520000 | Nävelsjö |
| 068521000 | Lannaskede |
| 068522000 | Myresjö |
| 068601001 | Eksjö stadsförs |
| 068601002 | Eksjö landsförs |
| 068602000 | Hässleby |
| 068603000 | Kråkshult |
| 068604000 | Bellö |
| 068605000 | Ingatorp |
| 068606000 | Hult |
| 068607000 | Edshult |
| 068608000 | Mellby |
| 068609000 | Höreda |
| 068701000 | Säby |
| 068702000 | Adelöv |
| 068703000 | Linderås |
| 076001000 | Åseda |
| 076002000 | Herråkra |
| 076003000 | Lenhovda |
| 076004001 | Nottebäck |
| 076004002 | Granhult |
| 076004003 | Nottebäck med Granhult |
| 076005000 | Älghult |
| 076102000 | Hovmantorp |
| 076103000 | Ekeberga |
| 076104000 | Ljuder |
| 076301000 | Tingsås |
| 076302000 | Almundsryd |
| 076303000 | Älmeboda |
| 076304000 | Linneryd |
| 076305000 | Södra Sandsjö |
| 076306000 | Väckelsång |
| 076307000 | Urshult |
| 076401001 | Aringsås |
| 076402000 | Lekaryd |
| 076403000 | Härlöv |
| 076404001 | Hjortsberga |
| 076404002 | Kvenneberga |
| 076405000 | Moheda |
| 076406000 | Slätthög |
| 076407000 | Mistelås |
| 076408000 | Blädinge |
| 076409000 | Vislanda |
| 076410000 | Skatelöv |
| 076411000 | Västra Torsås |
| 076502000 | Härlunda |
| 076503000 | Virestad |
| 076504000 | Stenbrohult |
| 076505000 | Göteryd |
| 076506000 | Pjätteryd |
| 076507000 | Hallaryd |
| 076701000 | Markaryd |
| 076702000 | Hinneryd |
| 076703000 | Traryd |
| 078001001 | Växjö stadsförs |
| 078001002 | Växjö landsförs |
| 078002000 | Furuby |
| 078003000 | Sjösås |
| 078004000 | Hornaryd |
| 078005000 | Drev |
| 078006000 | Dädesjö |
| 078007000 | Hemmesjö med Tegnaby |
| 078007001 | Hemmesjö |
| 078007002 | Tegnaby |
| 078008000 | Östra Torsås |
| 078009000 | Nöbbele |
| 078010000 | Uråsa |
| 078011000 | Jät |
| 078012000 | Kalvsvik |
| 078013000 | Tävelsås |
| 078013002 | Tävelsås med Tofta |
| 078014000 | Dänningelanda |
| 078015000 | Vederslöv |
| 078016000 | Öja |
| 078017000 | Bergunda |
| 078018000 | Öjaby |
| 078019000 | Tjureda |
| 078020000 | Gårdsby |
| 078021000 | Söraby |
| 078022000 | Tolg |
| 078023000 | Asa |
| 078024000 | Aneboda |
| 078025000 | Berg |
| 078026000 | Ormesberga |
| 078027000 | Ör |
| 078101000 | Ljungby |
| 078102000 | Agunnaryd |
| 078103000 | Ryssby |
| 078104000 | Tutaryd |
| 078105000 | Södra Ljunga |
| 078106000 | Hamneda |
| 078107000 | Kånna |
| 078108000 | Berga |
| 078109000 | Dörarp |
| 078110000 | Vittaryd |
| 078111000 | Angelstad |
| 078112000 | Annerstad |
| 078113000 | Nöttja |
| 078114000 | Torpa |
| 078115000 | Vrå |
| 078116000 | Lidhult |
| 078117000 | Odensjö |
| 078118000 | Bolmsö |
| 078119000 | Tannåker |
| 082101000 | Fågelfors |
| 082102000 | Högsby |
| 082103000 | Långemåla |
| 082104000 | Fagerhult |
| 083401000 | Gullabo |
| 083402000 | Torsås |
| 083471000 | Söderåkra |
| 084001000 | Vickleby |
| 084002000 | Resmo |
| 084003000 | Mörbylånga |
| 084004000 | Stenåsa |
| 084005000 | Hulterstad |
| 084006000 | Kastlösa |
| 084007000 | Smedby |
| 084008000 | Södra Möckleby |
| 084009000 | Segerstad |
| 084010000 | Gräsgård |
| 084011000 | Ventlinge |
| 084012000 | Ås |
| 084013000 | Glömminge |
| 084014000 | Algutsrum |
| 084015000 | Torslunda |
| 084016000 | Norra Möckleby |
| 084017000 | Gårdby |
| 084018000 | Sandby |
| 086002000 | Lönneberga |
| 086003000 | Målilla med Gårdveda |
| 086004000 | Järeda |
| 086005000 | Virserum |
| 086006000 | Vena |
| 086007000 | Tveta |
| 086008000 | Mörlunda |
| 086101000 | Mönsterås |
| 086102000 | Fliseryd |
| 086103000 | Ålem |
| 086202000 | Vissefjärda |
| 086203000 | Algutsboda |
| 086204000 | Långasjö |
| 088001001 | Kalmar stadsförs |
| 088001002 | Kalmar landsförs |
| 088001997 | Kalmar slottsförs |
| 088002000 | Kläckeberga |
| 088003000 | Dörby |
| 088004000 | Hossmo |
| 088005000 | Ryssby |
| 088006000 | Åby |
| 088007000 | Förlösa |
| 088008000 | Ljungby |
| 088009000 | Hagby |
| 088010000 | Voxtorp |
| 088011000 | Halltorp |
| 088012000 | Arby |
| 088013000 | Mortorp |
| 088014000 | Karlslunda |
| 088102000 | Kråksmåla |
| 088103000 | Bäckebo |
| 088104000 | Kristvalla |
| 088105000 | Madesjö |
| 088107000 | Sankt Sigfrid |
| 088108000 | Oskar |
| 088109000 | Hälleberga |
| 088201000 | Oskarshamn |
| 088204000 | Kristdala |
| 088271000 | Döderhult |
| 088272000 | Misterhult |
| 088301000 | Västervik |
| 088302000 | Törnsfall |
| 088303000 | Gladhammar |
| 088304000 | Västrum |
| 088305000 | Ukna |
| 088306000 | Dalhem |
| 088308000 | Västra Ed |
| 088309000 | Loftahammar |
| 088310000 | Lofta |
| 088311000 | Gamleby |
| 088312000 | Odensvi |
| 088314000 | Hallingeberg |
| 088315000 | Hjorted |
| 088316000 | Blackstad |
| 088401001 | Vimmerby stadsförs |
| 088401002 | Vimmerby landsförs |
| 088403000 | Rumskulla |
| 088404000 | Pelarne |
| 088405000 | Frödinge |
| 088406000 | Locknevi |
| 088407000 | Djursdala |
| 088408000 | Södra Vi |
| 088409000 | Tuna |
| 088501000 | Borgholm |
| 088502000 | Föra |
| 088503000 | Alböke |
| 088504000 | Löt |
| 088505000 | Egby |
| 088506000 | Bredsätra |
| 088507000 | Köping |
| 088508000 | Räpplinge |
| 088509000 | Högsrum |
| 088510000 | Gärdslösa |
| 088511000 | Långlöt |
| 088512000 | Runsten |
| 088513000 | Böda |
| 088514000 | Högby |
| 088515000 | Källa |
| 088516000 | Persnäs |
| 089999999 | Gotland, unknown |
| 098001003 | Visby stadsförs |
| 098001005 | Visby landsförs |
| 098002000 | Othem |
| 098003000 | Boge |
| 098004000 | Fårö |
| 098005000 | Bunge |
| 098006000 | Rute |
| 098007000 | Fleringe |
| 098008000 | Hall |
| 098009000 | Hangvar |
| 098010000 | Lärbro |
| 098011000 | Hellvi |
| 098012000 | Bäl |
| 098013000 | Hejnum |
| 098014000 | Tingstäde |
| 098015000 | Stenkyrka |
| 098016000 | Lummelunda |
| 098017000 | Martebo |
| 098018000 | Väskinde |
| 098019000 | Bro |
| 098020000 | Lokrume |
| 098021000 | Fole |
| 098022000 | Ekeby |
| 098023000 | Källunge |
| 098024000 | Vallstena |
| 098025000 | Gothem |
| 098026000 | Hörsne med Bara |
| 098026001 | Hörsne |
| 098026999 | Bara |
| 098027000 | Norrlanda |
| 098028000 | Ganthem |
| 098029000 | Dalhem |
| 098030000 | Barlingbo |
| 098031000 | Endre |
| 098032000 | Hejdeby |
| 098033000 | Follingbo |
| 098034000 | Akebäck |
| 098035000 | Roma |
| 098036000 | Björke |
| 098037000 | Viklau |
| 098038000 | Halla |
| 098039000 | Sjonhem |
| 098040000 | Vänge |
| 098041000 | Guldrupe |
| 098042000 | Buttle |
| 098043000 | Ala |
| 098044000 | Kräklingbo |
| 098045000 | Anga |
| 098046000 | Gammelgarn |
| 098047000 | Östergarn |
| 098048000 | Västerhejde |
| 098049000 | Träkumla |
| 098050000 | Vall |
| 098051000 | Atlingbo |
| 098052000 | Hogrän |
| 098053000 | Stenkumla |
| 098054000 | Tofta |
| 098055000 | Eskelhem |
| 098056000 | Västergarn |
| 098057000 | Sanda |
| 098058000 | Mästerby |
| 098059000 | Väte |
| 098060000 | Hejde |
| 098061000 | Klinte |
| 098062000 | Fröjel |
| 098063000 | Eksta |
| 098064000 | Sproge |
| 098065000 | Ardre |
| 098066000 | Alskog |
| 098067000 | Garde |
| 098068000 | Etelhem |
| 098069000 | Lye |
| 098070000 | Lau |
| 098071000 | När |
| 098072000 | Burs |
| 098073000 | Stånga |
| 098074000 | Lojsta |
| 098075000 | Linde |
| 098076000 | Hemse |
| 098077000 | Rone |
| 098078000 | Alva |
| 098079000 | Fardhem |
| 098080000 | Gerum |
| 098081000 | Levide |
| 098082000 | Silte |
| 098083000 | Hablingbo |
| 098084000 | Havdhem |
| 098085000 | Eke |
| 098086000 | Grötlingbo |
| 098087000 | Näs |
| 098088000 | Fide |
| 098089000 | Öja |
| 098090000 | Hamra |
| 098091000 | Vamlingbo |
| 098092000 | Sundre |
| 106003000 | Kyrkhult |
| 106071000 | Jämshög |
| 108001000 | Karlskrona stadsförs |
| 108001001 | Karlskrona Storkyrkoförs |
| 108001002 | Tjurkö |
| 108001997 | Karlskrona mosaiska |
| 108001998 | Karlskrona tyska |
| 108002000 | Karlskrona amiralitetsförs |
| 108004000 | Aspö |
| 108005000 | Lösen |
| 108006000 | Augerum |
| 108008000 | Kristianopel |
| 108009000 | Jämjö |
| 108010000 | Torhamn |
| 108011000 | Sturkö |
| 108012000 | Ramdala |
| 108014000 | Rödeby |
| 108015000 | Fridlevstad |
| 108016000 | Sillhövda |
| 108017000 | Tving |
| 108018000 | Nättraby |
| 108019000 | Hasslö |
| 108103000 | Backaryd |
| 108104000 | Öljehult |
| 108105000 | Eringsboda |
| 108106000 | Förkärla |
| 108107000 | Listerby |
| 108108000 | Edestad |
| 108109000 | Hjortsberga |
| 108110000 | Bräkne-Hoby |
| 108171000 | Ronneby |
| 108201000 | Karlshamn |
| 108202000 | Ringamåla |
| 108203000 | Hällaryd |
| 108204000 | Åryd |
| 108205000 | Asarum |
| 108206000 | Mörrum |
| 108207000 | Elleholm |
| 108301001 | Sölvesborgs landsförs |
| 108301002 | Sölvesborgs stadsförs |
| 108302000 | Gammalstorp |
| 108303000 | Ysane |
| 108304000 | Mjällby |
| 112101000 | Knislinge |
| 112102000 | Gryt |
| 112103000 | Kviinge |
| 112104000 | Hjärsås |
